شماره 1000 چهارم ، سال ژوئن 1996 ، تير 1375 ، 23 يكشنبه 3
بورستهران در سهام گزارشدادوستد
هزار نوبتبيشاز 577 طي 942 نفر بورستهران 579 در ديروز:سرويساقتصادي
و 980 ميليارد بر 5 ارزشبالغ به بورسرا در شده پذيرفته شركتهاي سهام از سهم
.كردند خريداري ريال ميليون
تقدم حق.بود خودرو شركتايران تقدم حق به مربوط افزايشقيمتديروز بيشترين
قرار دادوستد مورد ريال قيمت18551 افزايشبه ريال با 1041 ديروز شركتمذكور
. گرفت
:( است ريال به ارقام) بود زير شرح به ديروز شركتها تغييراتقيمتسهام
ميزان آخرين سهام تعداد شركت نام
تغيير قيمت شده معامله
كاشان 2000 9009 2 درين
-گاز 2483 12220 280 و شيشه
گاز 395 8500 297 و شيشه تقدم حق
-ايران 233 7013 487 چيني
-تهران 5353 4521 79 سيمان
-شرق 450 3401 109 سيمان
پرميت 4727 2402 2
ايرانيت 594 16822 2
-پارس 3980 29000 400 نباتي روغن
-بهپاك 1920 14500 400
لبنياتپاك 10796 8200 300
نيشابور 668 7420 10 قند
مرودشت 1384 4814 2 قند
پارسمينو 4098 10353 27
ساسان 632 35052 2
-ايران 9816 9250 30 شهد
مازندران 1048 2800 100 نساجي
مرينوس 607 6501 1 ايران
بروجرد 1227 4816 16 نساجي
-پاكت 276 3605 195 گيلان
افست 288 11275 4
-ايران 13971 3600 49 كربن
ايران 13985 2004 1 كربن تقدم حق
نفتپارس 3146 17683 2
نفتبهران 2055 19204 3
پارسپامچال 3798 20020 5
-حيان 400 12490 10 ابن جابر داروسازي
اسوه 1500 6500 400 داروسازي
داروپخش 9719 9000 10
-پارسدارو 100 12998 2
كف 1542 13200 130
پاكسان 6411 23806 75
تاير 3890 10580 233 ايران
ميزان آخرين سهام تعداد شركت نام
تغيير قيمت شده معامله
پلاستيكشاهين 2012 14500 494
پلاستيران 1006 7590 90
سپنتا 66 73001 998
اهواز 154 13153 153 لوله و نورد
پارسمتال 1000 14105 5
ايران 390 16011 6 فلزي صنايع
-آما 1410 9448 1 صنعتي
آلومتك 200 22610 8
ملاير 20000 3016 16 صنعتي
ملاير 2792 2000 300 صنعتي تقدم حق
دارو 3903 3650 50 جام
مشهد 7517 11500 300 بستهبندي
باهنر 18000 11105 35 مسشهيد
-ايران 800 8499 1 كمپرسورسازي
-سهند 121306 5606 644 سازي تراك ليفت
سرماآفرين 308 22501 485
آبسال 2859 14890 290
پارس 5404 18300 100 خانگي لوازم
موتوژن 1614 12714 3
ترانسفو 705 11020 500 ايران
-پارسالكتريك 35727 14495 5
پيام 1000 11200 693 صنعتي
خودرو 4349 19516 512 ايران
وانت 100 7514 6 ايران
خاور 500 18034 84 صنعتي
ايران 5641 3800 340 لنتترمز
موتوسيكلت 10923 7700 100 و دوچرخه
ايران 1530 5700 200 ملي سرمايهگذاري
-ملت 275 1764 6 سرمايهگذاري
-البرز 2683 40000 1 سرمايهگذاري
-بهشهر 40455 14820 180 صنايع توسعه
-پتروشيمي 10415 3298 32 سرمايهگذاري
رنا 173 16063 63 سرمايهگذاري
.رسيد واحد افزايشبه 9/2006 واحد با 48/6 بورستهران در ديروز:قيمتسهام شاخصكل
سال مشابه دوره نسبتبه امسال اول ماه فروششركتدر 2 مبلغ كرد رازكاعلام شركتلابراتوارهاي
. است درصدافزايشيافته قبل6/8
بالغ به 31/2/1375 منتهي ماهه پنج دوره شركتدر فروشاين مبلغ شركتگردبافيزد ، براساساعلام
افزايشداشته درصد قبل 2/38 مالي سال مشابه دوره نسبتبه كه بوده ريال ميليون و 500 ميليارد بر 3
. است
. است بوده ريال شركتپارسال 965 اين سهم هر به متعلق درآمد كرد آزمايشاعلام شركتصنعتي
.افزايشيابد ريال به 1667 امسال رقم اين ميشود بيني پيش
. است بوده ريال شركتپارسال 1051 اين سهم هر به متعلق درآمد كرد مرتباعلام شركتتوليدي
.افزايشيابد ريال به 400 امسال رقم اين بينيميشود پيش
و 246 ميليارد بر 608 بالغ نهادها و غيردولتي و دولتي سازمانهاي بانكها ، امسال اول ماه سه طي
.كردند عرضه مردم به را تحتپوششان شركتهاي سهام از ريال ميليون
به 200 امسال خردادماه پايان در ، است شده بورسدرج نرخهاي تابلوي در نامشان كه شركتهايي تعداد
.شركترسيد
.رسيد نفر و 279 هزار به 50 امسال اول ماه سه در سهام خريداران تعداد
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام