شماره 1008 چهارم ، سال ژوئيه 1996 ، تير 1375 ، 2 سهشنبه 12
بورستهران در تغييراتقيمتسهام
ارزش به سهم هزار و 455 يكميليون بورستهران در ديروز:سرويساقتصادي
ارزشمعاملاتديروز بيشترين.شد دادوستد ريال ميليون و 877 ميليارد بيشاز 10
قرار از آن سهم هزار كه 650 بود پتروشيمي سرمايهگذاري سهام به بورسمتعلق
افزايش بيشترين اما شد خريداري (يكشنبه روز از كمتر ريال 10) ريال هرسهم 3150
سهم 14 هر نرخ به برگآن هزار حدود 44 كه بود لاميران تقدم حق به قيمتمربوط
.شد دادوستد (گذشته اسفند در آن معامله آخرين از بيشتر ريال 4999) ريال هزار
:بود زير شرح به ديروز تغييراتقيمتسهام ديگر
ميزان آخرين سهام تعداد شركت نام
تغيير قيمت شده معامله
-گاز 4794 8500 16 و شيشه تقدم حق
93 اصفهان 1864 10103 كاشي
ايران 2491 7017 2 چيني
-500 الوند 1250 17500 كاشي
تهران 20873 4573 3 سيمان
-تهران 20697 2963 35 سيمان تقدم حق
-شمال 1335 8780 20 سيمان
-كرمان 2501 5900 190 سيمان
خوزستان 4682 5850 250 فارسو سيمان
وخوزستان 1174 4549 4 تقدمسيمانفارس حق
شرق 2720 3500 1 سيمان
-1000 ايرانيت 173 16000
مشهد 2490 3199 184 غذايي فرآوردههاي
-999 پارس 8827 27999 نباتي روغن
-90 مارگارين 2420 23900
-1 بهشهر 11919 22649 صنعتي
-1 بهپاك 1310 14000
لبنياتپاك 1286 8601 1
200 بيسكويتگرجي 1370 11200
مرودشت 2553 4889 179 قند
12 پارسمينو 525 10712
315 ساسان 1288 35400
ايران 17672 9400 100 شهد
مازندران 9172 3500 96 نساجي
-مرينوس 5000 6800 1 ايران
250 ايران 500 15750 كارتن
پاكت 5454 3700 129 گيلان
قائمشهر 50 2260 18 كاغذسازي
ايران 19240 4000 100 كربن
ايران 41206 2520 20 كربن تقدم حق
8 نفتپارس 755 17690
729 طيفايران 30 51810
-6 كيميدارو 3854 10905
سهامآخرينميزان تعداد شركت نام
تغيير قيمت شده معامله
اسوه 1000 6890 90 داروسازي
-داملران 1000 5001 199
-998 پارسدارو 180 12000
-1 كف 4500 12149
-600 پاكسان 13220 22300
12 تاير 3375 10753 ايران
206 سپنتا 27 78711
799 اهواز 3338 15000 لوله و نورد
1600 قطعاتفولادي 17659 12000 نورد
94 لاميران 1521 13600
-ايران 537 8116 730 بستهبندي
280 آلومتك 220 22900
ملاير 80000 3190 32 صنعتي
-1602 مشهد 67 11620 بستهبندي
19 باهنر 10000 11370 مسشهيد
-ايران 302 8350 50 كمپرسورسازي
سهند 349 5712 2 سازي تراك ليفت
-108 ارج 91251 10100
-107 آبسال 3287 13890
49 پارس 1020 18350 خانگي لوازم
13 البرز 8890 20013 كابل
17 پارس 4583 10370 قوه
494 پيام 5000 12015 كارخانجاتصنعتي
-100 خودرو 32313 20500 ايران
-95 خودرو 79511 19400 ايران تقدم حق
وانت 1232 8652 262 ايران
52 خاور 431 19102 صنعتي
-2695 8151 274 سازيايران دوچرخهوموتوسيكلت
ايران 15145 6202 288 ملي سرمايهگذاري
-752 البرز 4732 37000 سرمايهگذاري
213 بهشهر 74786 14013 صنايع توسعه
900 رنا 11550 17000 سرمايهگذاري
890 رنا 240 14500 سرمايهگذاري تقدم حق
افزايشبه 58/2013 واحد با 89/3 بورستهران در ديروز قيمتسهام شاخصكل
.رسيد واحد
تصويب با و شد برگزار تاريخ 9/4/75 شركتايرانيتدر سالانه عادي عمومي مجمع
.شد تعيين ريال گذشته 2077 مالي سال شركتبراي اين سهم هر سود مالي ، صورتهاي
و شد برگزار تاريخ 9/4/75 در قائمشهر شركتكاغذسازي سالانه عادي عمومي مجمع
ريال گذشته 250 مالي سال شركتبراي اين سهم هر سود مالي ، تصويبصورتهاي با
.شد تعيين
سال مشابه دوره نسبتبه امسال اول ماه در 2 كرد اعلام بهمن شركتتوليدي
افزايشداشته درصد شركت18 توليد كاهشو درصد فروششركت2/13 مبلغ گذشته
بوده ريال گذشته 1438 مالي سال شركتبراي اين سهم هر به متعلق درآمد. است
. است