پنجم ، شماره 1254 مه 1997 ، سال ارديبهشت 1376 ، 13 سهشنبه 23
|
|
بورس در سهام ديروز فروش و خريد آمار
تهران
بورستهران در سهام فروشديروز و خريد آمار
خريدار ، سرويساقتصادي338
هزار و 912 يكميليون ديروز
سهام تقدم حق يا سهام از سهم
.كردند بورستهرانخريداري در شركترا 72
ارزش كه ستدها و داد اين در
و 393 ميليارد به 5 آن كل
قيمت.شد بالغ ريال ميليون
بالا ريال شركتتا 500 سهام 18
سهام 31 كاهشنرخ رفتولي
كاهش جمله از ، شركت
ايران كارتن رياليسهام 6142
را 10/3 قيمتسهام شاخصكل
.رساند واحد به 60/1908 و آورد پايين واحد
براي كه ايران كارتن سهام
مجمع تشكيل پساز بار نخستين
تقسيم شركتو اين سالانه عمومي
ميشد ستد و داد آن نقدي سود
.شد ستد و داد ريال نرخ 13795 با ديروز
ارقام) بود زير شرح به شركتها قيمتسهام تغييراتديروز
:( است ريال به ها قيمت
ميزان آخرين شركتتعدادسهام نام
تغيير قيمت معاملهشده
-پارسسرام 2418 4920 10
-ايران 2255 5179 229 چيني
-تهران 653 3249 28 سيمان
پرميت 3428 800 50 تقدم حق
-ايران 1205 9359 141 پشمشيشه
17 نسوز 8080 13019 فراوردههاي
پارس 4083 7500 500 روغننباتي
-لبنياتپاك 3526 8489 66
بيسكويتگرجي 4998 6003 3
3 5440 10015 فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
-پارسمينو 546 9987 13
-ايران 1572 4088 2 شهد
-مرينوس 1000 5040 9 ايران
پارس 616 5702 37 كارتن
پاكت 46838 3802 58 گيلان
-ايران 32903 2203 47 كربن
فارابي 18234 4115 6 پتروشيمي
-ايران 3937 4999 15 شيميايي صنايع
2 حيان 3815 11633 جابربن داروسازي
كيميدارو 1797 6481 1
-كف 1210 8995 3
-پلاستيكشاهين 1050 8338 160
-اهواز 1053 4974 226 لوله و نورد
آلومينيوم 250000 3600 99 نورد حقتقدم
ميزان آخرين شركتتعدادسهام نام
تغيير قيمت معاملهشده
-قطعاتفولادي 200 96103 نورد
-1100 پارسمتال 2010 12999
-آما 1485 8199 1 صنعتي
-51 لاميران 80001 10639
-ملاير 2240 3337 1 صنعتي
-89 آفرين 873 12250 سرما
پويا 16149 6000 150 ايران
-پارس 730 6297 2 خانگي لوازم
-موتوژن 653 6000 13
موتوژن 2044 4500 50 حقتقدم
2 ترانسفو 544 11002 ايران
-پارس 349 8449 21 قوه
-پارسالكتريك 1760 6740 48
-3 الكتريكايران 800 13052 راديو
-پيام 2000 4580 5 كارخانجاتصنعتي
-وانت 4145 4583 10 ايران
-وانت 300 3105 95 ايران حقتقدم
-خاور 15677 8550 40 صنعتي
خاور 10000 4667 17 فنرسازي
ملت 47700 1365 1 سرمايهگذاري
بانكملي 222260 2222 4 سرمايهگذاري
غدير 3362 1086 1 سرمايهگذاري
-ملي 20760 250 50 صنعتي گروه حقتقدم
-پتروشيمي 120646 1650 29 سرمايهگذاري
شيشه ماسهريختهگري ، تامين
، مرغاب دشت گچ ، ايران قزوين ،
صنعتي گروه ، يزدباف ويتانا ،
، رازك دارويي ايران ،
سينا ، داروسازي ، داروپخش
آلومينيم پلياكريل ، پارسيلون ،
سازي پمپ مشهد ، بستهبندي ، پارس
ايران ، آزمايش جنرال ، ايران ،
ايران ، لنتترمز خودرو ،
ملي سرمايهگذاري نيرومحركه ،
حق سپه ، سرمايهگذاري ايران ،
غدير ، سرمايهگذاري تقدم
توسعه البرز ، سرمايهگذاري
صنعتي گروه و بهشهر صنايع
ديروز كه هستند شركتهايي آردل ،
قيمت در تغيير بدون آنها سهام
نزديك جمله از.شد ستد و داد
معاملات از ريال ميليارد به 2
توسعه به بورسمربوط ديروز
بيشاز كه بود بهشهر صنايع
.شد خريداري ريال سهم 4400 هر نرخ به آن سهم هزار 456