پنجم ، شماره 1411 نوامبر 1997 ، سال آبان 1376 ، 18 سهشنبه 27
|
|
افزايش اندكي ديروز سهام قيمت كل شاخص
يافت
افزايشيافت اندكي ديروز قيمتسهام شاخصكل
هزار و 347 يكميليون بيشاز بورستهران در ديروز:سرويساقتصادي
و 574 ميليارد بهارزشنزديكبه 8 شده پذيرفته هاي شركت سهام از سهم
واحد قيمتسهام 33/0 شاخصكل آن نتيجه در كه شد دادوستد ريال ميليون
.رسيد واحد به 39/1631 افزايشيافتو
:( است ريال به ها قيمت) بود ، زير بهشرح تغييراتقيمتسهام
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
-7000 2241 239 ريختهگري ماسه تامين
-شرق 7500 1398 39 سيمان
ايران 1440 6055 2 پشمشيشه
1 نسوز 150 13052 فرآوردههاي
-مارگارين 9628 3537 2
بهشهر 636 3654 1 صنعتي
ناب 23270 3464 19 نباتي روغن
لبنياتپاك 2910 8210 10
-بيسكويتگرجي 479 4975 6
شوكوپارس 4706 6630 102
-ساسان 12424 7499 1
ايران 15074 3104 104 شهد
-مرينوس 1462 3399 31 ايران
-15 ايران 421640 12793 كارتن
-افست 2470 9001 1
ايران 9119 2250 20 كربن
-21 نفتپارس 1550 12549
فارابي 2869 5162 51 پتروشيمي
-رازك 5000 6000 90 دارويي
سينا 3600 4000 150 داروسازي
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
-كف 1500 8020 1
200 الياف 1170 13850
-پارسيلون 5000 3499 1
-تاير 3884 5011 19 ايران
سهند 250 4903 78 لاستيكي صنايع
تهران 2696 7361 6 درخشان
آما 3264 7298 96 صنعتي
ملاير 500 2999 3 صنعتي
ايران 940 5025 4 سازي پمپ
پيام 22600 5045 15 كارخانجاتصنعتي
خودرو 91531 5009 9 ايران
وانت 41450 4250 31 ايران
-خاور 2368 5000 15 صنعتي
خاور 400 8236 30 فنرسازي
ايران 22971 3052 21 ملي سرمايهگذاري
غدير 9500 1195 1 سرمايهگذاري
-البرز 10163 3115 1 سرمايهگذاري
-بهشهر 296143 3004 26 صنايع توسعه
-21740 1359 9 پتروشيمي سرمايهگذاري
هر بهازاي قبل نسبتبه تغيير بدون صادراتي واريزنامههاي همچنين ديروز
.شد فروخته ريال دلار 1630