پنجم ، شماره 1417 نوامبر 1997 ، سال آذر 1376 ، 25 سهشنبه 4
|
|
يافت افزايش اندكي سهام قيمت كل شاخص
افزايشيافت اندكي قيمتسهام شاخصكل
سهام از سهم هزار تعداد 875 بورستهران در ديروز:سرويساقتصادي
ريال ميليارد بهارزشبيشاز 3 بورستهران در شده پذيرفته هاي شركت
افزايشيافتو واحد قيمتسهام 66/0 شاخصكل آن نتيجه در كه شد دادوستد
:بود زير بهشرح تغييراتقيمتسهام.رسيد واحد به 21/631
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
پارسسرام 3000 3300 28
-شرق 9000 1344 9 سيمان
ايران 2816 6076 16 پشمشيشه
-1 نسوز 3190 13045 فرآوردههاي
-مهرام 2462 2126 18 توليدي
لبنياتپاك 2036 8504 4
شوكوپارس 1110 6653 6
-ساسان 12241 7459 1
ايران 9180 3062 1 شهد
-1000 3300 19 ريسندگيوبافندگيكاشان
-ايران 16914 3300 10 كربن
-فارابي 38496 5336 33 پتروشيمي
كوثر 590 2518 12 داروسازي
كف 865 8019 1
-تاير 5070 4979 21 ايران
14 دنا 812 22072 توليديلاستيك
لاميران 1555 9522 5
مسشهيدباهنر 674 3046 6
ايران 124 5035 4 سازي پمپ
اتمسفر 2436 1829 1
بهمن 46 8115 14 توليدي
موتوژن 17754 4849 1
-9 ايران 538 16088 راديوالكتريك
44366 5197 46 صنعتيپيام كارخانجات
-خاور 10140 4944 5 صنعتي
خاور 200 8253 4 فنرسازي
-دوچرخ 13400 3420 70 ايران
-نيرومحركه 4400 1450 42
21481 3168 78 سرمايهگذاريمليايران
غدير 2708 1199 1 سرمايهگذاري
سرمايهگذاريالبرز 2082 3124 13
-بهشهر 125491 3002 1 توسعهصنايع
پتروشيمي 37351 1371 1 سرمايهگذاري
شد معامله ريال معادل 1627 دلار هر ازاي به نيز صادراتي واريزنامههاي ديروز
.ميداد كاهشنشان ريال قبلي ، 3 نرخ با مقايسه در كه