پنجم‌ ، شماره‌ 1421‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آذر 1376 ، 30‏‎ يكشنبه‌ 9‏‎


كيزايران‌‏‎
برنجي‌‏‎ هاي‌‏‎ شيرفلكه‌‏‎ توليدكننده‌‏‎

تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ دادوستد‏‎

بورس‌تهران‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ دادوستد‏‎


تغيير‏‎ آخرين‌‏‎ شركت‌تعدادسهام‌‏‎ نام‌‏‎
قيمت‌‏‎ قيمت‌‏‎ معامله‌شده‌‏‎

ريخته‌گري‌ 9259 2229 19‏‎ ماسه‌‏‎ تامين‌‏‎
قزوين‌ 2371 7550 50‏‎ شيشه‌‏‎
شرق‌ 4148 1310 10‏‎ سيمان‌‏‎
ايران‌ 12933 6160 64‏‎ پشم‌شيشه‌‏‎
-صنعت‌چين‌چين‌ 10115 2393 77‏‎ كشت‌و‏‎
-ساسان‌ 16589 7350 50‏‎
-ايران‌ 59232 3000 41‏‎ شهد‏‎
ايران‌ 3425 4330 1‏‎ فيبر‏‎
-ايران‌ 50415 2264 26‏‎ كربن‌‏‎
-‎‏‏61‏‎ نفت‌پارس‌ 754 12468‏‎
لعابيران‌ 47623 3500 125‏‎
داروپخش‌ 415 6002 1‏‎
سينا 3348 4063 55‏‎ داروسازي‌‏‎
‎‏‏200‏‎ فارابي‌ 1000 19000‏‎ داروسازي‌‏‎
كف‌ 2378 8026 2‏‎
‎‏‏50‏‎ الياف‌ 1570 14100‏‎
تاير 5092 5000 30‏‎ ايران‌‏‎
‎‏‏14‏‎ لاستيك‌دنا 406 22096‏‎ توليدي‌‏‎
سهند 1065 5034 4‏‎ لاستيكي‌‏‎ صنايع‌‏‎
تهران‌ 1970 7400 26‏‎ درخشان‌‏‎
لاميران‌ 620 9543 2‏‎
-ايران‌ 2000 2520 60‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
باهنر 2349 3066 3‏‎ مس‌شهيد‏‎
صنعتي‌پيام‌ 15760 5192 8‏‎ كارخانجات‌‏‎
-خودرو 78038 4929 43‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌ 220 3314 1‏‎ ترمز‏‎ لنت‌‏‎
خاور 1500 8409 8‏‎ فنرسازي‌‏‎
-دوچرخ‌ 18994 3400 1‏‎ ايران‌‏‎
ملي‌ 82616 2302 2‏‎ سرمايه‌گذاري‌بانك‌‏‎
البرز 1430 3195 25‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
بهشهر 106089 2997 7‏‎ صنايع‌‏‎ توسعه‌‏‎





.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎