پنجم ، شماره 1422 سال دسامبر 1997 ، آذر 1376 ، 1 دوشنبه 10
|
|
تهران بورس در سهام قيمت تغييرات
بورستهران در تغييراتقيمتسهام
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
ريختهگري 1309 2250 21 ماسه تامين
-تهران 6807 2100 37 سيمان
-صنعتچينچين 16260 2385 8 كشتو
-مهرام 10900 2107 19 توليدي
مارگارين 4194 3541 1
بهشهر 1210 3717 3 صنعتي
شوكوپارس 922 6703 2
-كاشان 6234 3199 101 ريسندگيوبافندگي
-ايران 16988 225 14 كربن
-فارابي 5080 5090 80 پتروشيمي
-سينا 12222 4009 54 داروسازي
-كف 1632 8021 5
16 دنا 1262 22112 لاستيك توليدي
تهران 6946 7500 100 درخشان
لاميران 814 9549 6
باهنر 6540 3067 1 مسشهيد
ايران 102 5041 4 سازي پمپ
-20 البرز 1724 13119 كابل
-پيام 2343 5188 4 صنعتي كارخانجات
-خودرو 1357 4910 19 ايران
-خاور 900 4997 3 صنعتي
ايران 360 3250 36 لنتترمز
بانكملي 51373 2303 1 سرمايهگذاري
-البرز 1000 3194 1 سرمايهگذاري
-بهشهر 83954 2990 7 صنايع توسعه
پتروشيمي 43148 1382 2 سرمايهگذاري
.رسيد واحد به 46/1629 كاهشداشتو واحد ديروز 76/0 قيمتسهام شاخصكل