پنجم ، شماره 1424 سال دسامبر 1997 ، آذر 1376 ، 3 چهارشنبه 12
|
|
سهام قيمت ديروز تغييرات
قيمتسهام تغييراتديروز
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
-تهران 884 2099 1 سيمان
-خوزستان 140398 2595 7 فارسو سيمان
-ايرانيت 51320 7499 61
بهشهر 2765 3741 7 صنعتي
-بهپاك 17510 3133 127
نيشابور 518 4651 50 قند
-ساسان 13491 7344 6
-ايران 24088 2240 1 كربن
-فارابي 13554 5000 70 پتروشيمي
لعابيران 6000 3532 30
داروپخش 7512 6003 1
كف 1087 8023 2
-پارسيلون 2584 3423 72
تهران 2837 7505 3 درخشان
لاميران 5536 9571 17
ايران 4630 2520 20 بستهبندي
-ملاير 1000 2985 20 صنعتي
-ايران 5020 1699 37 كمپرسورسازي
-اتمسفر 4361 1820 9
-سرماآفرين 2590 9966 29
-آبسال 1467 1599 41
بهمن 166 8205 5 توليدي
-پارسالكتريك 10000 5991 8
-خودرو 137854 4850 60 ايران
-ايران 2170 3349 1 لنتترمز
-دوچرخ 4191 3381 19 ايران
بانكملي 98870 2305 1 سرمايهگذاري
غدير 1045 1202 1 سرمايهگذاري
-البرز 2456 3129 41 سرمايهگذاري
-بهشهر 47921 2988 2 صنايع توسعه
-پتروشيمي 13924 1380 2 سرمايهگذاري
واحد به 33/1627 كاهشيافتو واحد ديروز 14/2 قيمتسهام شاخصكل
.رسيد