ششم ، شماره 1447 سال دسامبر 1997 ، دي 1376 ، 31 چهارشنبه10
|
|
تهران بورس در سهام قيمت تغييرات
بورستهران در تغييراتقيمتسهام
:( است ريال به ارقام) بود زير بهشرح قيمتسهام تغييراتديروز
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
قزوين 800 8000 150 شيشه
ايران 17782 6160 10 شيشه پشم
مارگارين 1362 3885 10
بهپاك 2118 3373 49
-ناب 38350 3319 12 روغننباتي
پارسمينو 3000 8182 2
ساسان 18326 7203 53
ايران 4049 2371 21 كربن
-3 نفتپارس 558 12492
فارابي 13361 5400 100 پتروشيمي
-طيفايران 14169 6000 1105
-كيميدارو 1750 5470 23
داروپخش 1490 6006 1
صنايعلاستيكيسهند 500 5097 20
پلاستيكشاهين 1539 5607 6
-ملاير 5500 2930 57 صنعتي
-آبسال 22137 1550 13
پارس 2803 5027 3 لوازمخانگي
29 ايران 720 16677 راديوالكتريك
49902 5230 91 صنعتيپيام كارخانجات
-خاور 1973 4979 1 صنعتي
خاور 100 8614 64 فنرسازي
توسعهصنايعبهشهر 18282 3040 10
60126 1495 15 سرمايهگذاريپتروشيمي
ستد و داد آن نقدي سود تقسيم پساز نخستينبار براي ديروز طيفايران سهام
.شد