ششم‌ ، شماره‌ 1453‏‎ سال‌‏‎ ژانويه‌ 1998 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 7‏‎ چهارشنبه‌ 17‏‎


ورزيران‌‏‎
نفتي‌‏‎ هاي‌‏‎ فرآورده‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

تهران‌‏‎ بورس‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ تغييرات‌‏‎

بورس‌تهران‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌قيمت‌سهام‌‏‎
پذيرفته‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ سهام‌‏‎ از‏‎ سهم‌‏‎ هزار‏‎ بورس‌تهران‌ 122‏‎ در‏‎ ديروز‏‎:‎سرويس‌اقتصادي‌‏‎
شاخص‌كل‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ستد‏‎ و‏‎ داد‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ ارزش‌بيش‌از 5‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎
.رسيد‏‎ واحد‏‎ به‌ 8/1634‏‎ افزايش‌يافت‌و‏‎ واحد‏‎ قيمت‌سهام‌ 56/1‏‎
:( است‌‏‎ ريال‌‏‎ به‌‏‎ ها‏‎ قيمت‌‏‎) بود‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ شركتها‏‎ تغييرات‌قيمت‌سهام‌‏‎



تغيير‏‎ آخرين‌‏‎ شركت‌تعدادسهام‌‏‎ نام‌‏‎
قيمت‌‏‎ قيمت‌‏‎ معامله‌شده‌‏‎

ريخته‌گري‌ 4020 2400 48‏‎ ماسه‌‏‎ تامين‌‏‎
كاشان‌ 437 3510 60‏‎ درين‌‏‎
قزوين‌ 300 8180 57‏‎ شيشه‌‏‎
-گاز 7401 3646 339‏‎ و‏‎ شيشه‌‏‎
خوزستان‌ 6975 2620 24‏‎ فارس‌و‏‎ سيمان‌‏‎
-پرميت‌ 5424 1975 75‏‎
-ايرانيت‌ 500 7450 49‏‎
بيسكويت‌گرجي‌ 1590 4935 8‏‎
-ايران‌ 20835 3000 10‏‎ شهد‏‎
مرينوس‌ 32986 3400 1‏‎ ايران‌‏‎
-پارس‌ 1068 5818 2‏‎ كارتن‌‏‎
افست‌ 1497 9102 1‏‎
-ايران‌ 27540 2340 28‏‎ كربن‌‏‎
‎‏‏43‏‎ نفت‌بهران‌ 603 13541‏‎
فارابي‌ 16550 5500 14‏‎ پتروشيمي‌‏‎
-آبادان‌ 1612 2502 48‏‎ پتروشيمي‌‏‎
-كيميدارو 1000 5479 1‏‎
داروپخش‌ 4987 6034 17‏‎
-‎‏‏3‏‎ دارو 1030 16274‏‎ پارس‌‏‎
‎‏‏20‏‎ فارابي‌ 1585 19160‏‎ داروسازي‌‏‎


تغيير‏‎ آخرين‌‏‎ شركت‌تعدادسهام‌‏‎ نام‌‏‎
قيمت‌‏‎ قيمت‌‏‎ معامله‌شده‌‏‎

‎‏‏5‏‎ سپنتا 195 75011‏‎
-آما 677 7318 11‏‎ صنعتي‌‏‎
ايران‌ 5674 2601 22‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
-مشهد 1591 4814 24‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
ايران‌ 3906 5143 27‏‎ سازي‌‏‎ پمپ‌‏‎
اتمسفر 1000 1822 1‏‎
پارس‌ 695 5109 29‏‎ خانگي‌‏‎ لوازم‌‏‎
-پارس‌خزر 885 9740 260‏‎
بهمن‌ 1521 8317 9‏‎ توليدي‌‏‎
-موتوژن‌ 1000 4877 2‏‎
-‎‏‏5000‏‎ ايران‌ 511 10000‏‎ كابل‌سازي‌‏‎
-پارس‌ 1665 5823 126‏‎ قوه‌‏‎
پارس‌الكتريك‌ 4878 5941 50‏‎
ايران‌خودرو 74296 4950 135‏‎
وانت‌ 35890 4240 2‏‎ ايران‌‏‎
خاور 7742 5358 140‏‎ صنعتي‌‏‎
ايران‌ 4080 3400 51‏‎ لنت‌ترمز‏‎
خاور 1200 8757 28‏‎ فنرسازي‌‏‎
-نيرومحركه‌ 87325 1200 188‏‎
بانك‌ملي‌ 300797 2345 5‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎





.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎