ششم ، شماره 1479 سال بهمن 1376 ، 9فوريه 1998 ، دوشنبه 20
|
|
تهران بورس در سهام قيمت ديروز تغييرات
بورستهران در قيمتسهام تغييراتديروز
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمت قيمت معاملهشده
قزوين 1989 8980 363 شيشه
پارسسرام 1000 3649 59
ايران 713 5168 468 چيني
وخوزستان 22386 2889 44 سيمانفارس
پشمشيشهايران 1425 6222 1
مرينوس 10690 4300 500 ايران
974 افست 1555 10500
18 نفتبهران 248 14018
كوثر 1300 3500 770 داروسازي
599 فارابي 520 20000 داروسازي
590 الياف 100 15600
تاير 50996 5400 92 ايران
803 دنا 5177 24653 لاستيك توليدي
صنايعلاستيكيسهند 3552 5320 15
تهران 5011 7000 350 درخشان
لولهوماشينسازيايران 243 5000 794
مسشهيدباهنر 2875 3070 5
لوازمخانگيپارس 625 5609 5
آزمايش 100 6100 100
پارسالكتريك 44243 6100 22
10 ايران 1500 18460 راديوالكتريك
ايران 2782 3536 19 ترمز لنت
خاور 1000 9718 217 فنرسازي
3220 121 سرمايهگذاريمليايران 5140118
-ملي 19500 2180 170 سرمايهگذاريبانك
غدير 22329 1162 2 سرمايهگذاري
توسعهصنايعبهشهر 85428 3320 166
رنا 4669 2100 40 سرمايهگذاري
%86/1648 9- سهام شاخصكلقيمت