ششم ، شماره 1484 سال بهمن 1376 ، 16فوريه 1998 ، دوشنبه 27
|
|
تهران بورس در سهام قيمت ديروز تغييرات
بورستهران در قيمتسهام تغييراتديروز
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمتقيمت معاملهشده
-ماسهريختهگري 6924 2385 53 تامين
-وخوزستان 3500 2888 1 سيمانفارس
ايران 2507 6225 1 پشمشيشه
79 نسوز 400 13829 فرآوردههاي
-هكمتان 3000 4500 100 قند
-بروجرد 1500 3100 5 نساجي
48 نفتبهران 2398 14110
-آبادان 2197 2577 23 پتروشيمي
-لعابيران 2000 3850 50
3077 9320 10 داروسازيجابرابنحيان
داروسازيابوريحان 1379 7888 1
كيميدارو 646 5727 20
تاير 7509 5600 50 ايران
تهران 6338 7001 1 درخشان
-ايران 4724 2500 88 فلزي صنايع
-آما 553 7210 2 صنعتي
-ملاير 1340 2879 10 صنعتي
-آبسال 14060 1491 1
پويا 1058 5661 8 ايران
لوازمخانگيپارس 1385 5645 13
-11214 4599 1 صنعتيپيام كارخانجات
-وانت 2450 4279 1 ايران
خاور 8018 5701 1 صنعتي
-1 سايپا 3350 16159
ايران 1100 3554 2 ترمز لنت
خاور 1100 9823 1 فنرسازي
دوچرخ 1000 5150 50 ايران
حقتقدمسرمايهگذاريرنا 5328 960 10
07/0-سهام54/1649 كلقيمت شاخص