ششم ، شماره 1486 سال بهمن 1376 ، 18فوريه 1998 ، چهارشنبه 29
|
|
تهران بورس در سهام ديروز قيمت تغييرات
بورستهران در سهام تغييراتقيمتديروز
تغيير آخرين شركتتعدادسهام نام
قيمتقيمت معاملهشده
-آبگينه 1000 4965 10
-ايران 192 5120 40 چيني
-شرق 1100 1599 51 سيمان
33 نسوز 1962 14123 فرآوردههاي
-ساسان 2033 7379 1
-ايران 4656 3094 1 شهد
نوشمازندران 16965 4000 3
-پوپلين 765 2186 4 ايران
تيم 3650 2040 40 توليدي
85 افست 216 10673
-ايران 14092 2499 1 كربن
كيميدارو 1878 5728 1
231 پارسدارو 1391 16501
پلاستيران 53972 7005 1
-تهران 3500 7000 1 درخشان
-فولادي 1100 5493 6 نوردقطعات
-آما 260 7199 7 صنعتي
-ايران 520 2858 13 بستهبندي
پارس 1215 5677 29 خانگي لوازم
-پارسخزر 4883 9396 344
-البرز 500 9150 3867 كابل
-پارسالكتريك 1267 6138 1
-1888 4597 1 صنعتيپيام كارخانجات
خاور 6353 6000 254 صنعتي
-1 سايپا 4031 16158
غدير 13600 1164 2 سرمايهگذاري
بهشهر 665252 3400 80 صنايع توسعه
رنا 12385 2181 51 سرمايهگذاري
حقتقدمسرمايهگذاريرنا 8194 1060 60
13/0- 34/1650 قيمتسهام شاخصكل