| 
| 
تغييرات قيمت سهام
 |  
| 
 
 
 
يكشنبه ۲۱فروردين ۸۴ 
| درصد تغيير |   تغيير قيمت |  قيمت |  نام شركت |  
| ۰.۳۷ | ۵ | ۱,۳۴۰ | آبسال |  
| ۲.۲۱ | ۶۶ | ۳,۰۵۵ | آبگينه |  
| ۰.۶۵ | ۹ | ۱,۳۹۰ | آزمايش |  
| ۰.۰۷ | ۳ | ۴,۲۴۰ | آهنگري تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۶۲- | ۲۲- | ۳,۵۰۲ | ايتالران |  
| ۰.۱۷- | ۱۳- | ۷,۷۹۵ | ايران ترانسفو |  
| ۰.۴۸ | ۲۱ | ۴,۳۶۶ | ايران خودرو |  
| ۱.۱۴ | ۴۷ | ۴,۱۸۶ | ايران خودروديزل |  
| ۰.۸۵- | ۴۳- | ۴,۹۹۹ | ايران دارو |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۹,۹۹۲ | ايران گچ |  
| ۰.۹- | ۱۳۰- | ۱۴,۳۰۰ | بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو |  
| ۰.۴۶ | ۳۹ | ۸,۵۱۰ | بانك اقتصادنوين |  
| ۱.۳ | ۶۶ | ۵,۱۵۶ | بانك پارسيان |  
| ۰.۵۷- | ۳۲- | ۵,۵۳۸ | بانك كارآفرين |  
| ۰ | ۰ | ۴,۷۴۳ | بسته بندي پارس |  
| ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | بهپاك |  
| ۰.۱۷- | ۱۲- | ۷,۰۸۵ | بين المللي توسعه ساختمان |  
| ۳.۴ | ۲۷ | ۸۲۰ | پارس الكتريك |  
| ۰ | ۰ | ۸,۲۴۳ | پارس دارو |  
| ۰.۰۶ | ۲ | ۳,۶۱۳ | پارس سويچ |  
| ۰.۸۳- | ۶- | ۷۱۶ | پارسيلون |  
| ۰.۳۳ | ۱۵ | ۴,۶۰۵ | پاكسان |  
| ۰.۱۷ | ۲۱ | ۱۲,۶۷۶ | پتروشيمي آبادان |  
| ۱.۳۵ | ۱۷۸ | ۱۳,۳۹۲ | پتروشيمي خارك |  
| ۴.۷۲ | ۷۱۱ | ۱۵,۷۸۴ | پتروشيمي فارابي |  
| ۰.۱۸- | ۲- | ۱,۰۸۱ | پلاستيك شاهين |  
| ۴.۹۵ | ۸۲ | ۱,۷۳۷ | پمپ پارس |  
| ۰.۰۷- | ۲- | ۳,۰۱۵ | پمپ سازي ايران |  
| ۰.۱۴ | ۴ | ۲,۷۶۵ | تجهيزنيروي زنگان |  
| ۲.۴۱ | ۱۰۳ | ۴,۳۶۹ | تراكتورسازي ايران |  
| ۴.۳۸- | ۱۳۲- | ۲,۸۸۳ | تكنوتار |  
| ۰ | ۰ | ۴,۷۱۵ | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ ) |  
| ۱.۱۱ | ۶۸ | ۶,۱۷۴ | توسعه معادن روي ايران |  
| ۴.۰۸ | ۱۵۹ | ۴,۰۵۲ | توليد مواد اوليه الياف مصنوعي |  
| ۰.۸۹ | ۳۳ | ۳,۷۵۵ | توليدالياف پلي پروپيلن |  
| ۱.۰۸ | ۳۲ | ۲,۹۸۸ | توليدتجهيزات سنگين هپكو |  
| ۴.۹۹ | ۱۹۰ | ۴,۰۰۱ | توليدي پارس قوطي |  
| ۴.۹۵- | ۱۰۲- | ۱,۹۵۷ | توليدي كاشي تكسرام |  
| ۰.۳۵ | ۱۴ | ۴,۰۳۸ | جام دارو |  
| ۰ | ۰ | ۸,۸۵۶ | حمل ونقل پتروشيمي  |  
| ۰.۲۱ | ۱۱ | ۵,۲۸۰ | خوراك دام پارس |  
| ۳.۶۶ | ۱۳۱ | ۳,۷۱۴ | داده پردازي ايران |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۸,۹۸۲ | داروپخش (هلدينگ ) |  
| ۰.۰۸- | ۸- | ۱۰,۶۲۳ | داروسازي ابوريحان |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۱۳,۱۹۷ | داروسازي اكسير |  
| ۰.۰۱ | ۱ | ۷,۲۹۳ | داروسازي روزدارو |  
| ۴.۸۳- | ۵۲۳- | ۱۰,۲۹۴ | داروسازي فارابي |  
| ۰.۳۱ | ۱۵ | ۴,۸۰۳ | داروسازي كوثر |  
| ۰.۴۱ | ۱۶ | ۳,۹۱۹ | دارويي امين |  
| ۰ | ۰ | ۱۶,۸۳۹ | دارويي رازك |  
| ۲.۲۳- | ۹۸- | ۴,۳۰۳ | دارويي لقمان |  
| ۳.۰۲- | ۱۵۱- | ۴,۸۵۴ | داملران |  
| ۰.۰۶ | ۱۳ | ۲۳,۴۷۲ | دوده صنعتي پارس |  
| ۰ | ۰ | ۱۱,۲۵۸ | ذغال سنگ نگين طبس |  
| ۰.۳۷- | ۶- | ۱,۶۲۲ | رادياتور ايران |  
| ۰.۴ | ۹ | ۲,۲۴۳ | ريخته گري تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۷۷- | ۱۸- | ۲,۳۲۹ | رينگ سازي مشهد |  
| ۱.۴۴ | ۱۳۱ | ۹,۲۱۹ | زامياد |  
| ۳.۶۹ | ۳۹۱ | ۱۰,۹۷۶ | سازه پويش |  
| ۰.۱ | ۳ | ۲,۹۹۶ | سامان گستراصفهان |  
| ۰.۰۴ | ۲ | ۵,۲۳۸ | سايپا |  
| ۰.۲۸ | ۲۵ | ۸,۹۱۳ | سايپاديزل |  
| ۴.۶۴ | ۲۱۹ | ۴,۹۳۸ | سراميك هاي صنعتي اردكان |  
| ۰.۴- | ۸- | ۲,۰۱۶ | سرما آفرين |  
| ۴.۹۸ | ۷۲ | ۱,۵۱۸ | سرمايه گذاري آتيه دماوند |  
| ۰ | ۰ | ۵,۳۸۵ | سرمايه گذاري بانك ملي ايران  |  
| ۰.۴۱ | ۶ | ۱,۴۷۳ | سرمايه گذاري بهمن |  
| ۰.۳۹- | ۸- | ۲,۰۲۱ | سرمايه گذاري بوعلي |  
| ۰.۱۴ | ۴ | ۲,۹۶۴ | سرمايه گذاري پارس توشه (هلدينگ ) |  
| ۳ | ۱۳۱ | ۴,۴۹۴ | سرمايه گذاري پتروشيمي (هلدينگ ) |  
| ۱.۸۷ | ۹۸ | ۵,۳۳۳ | سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر |  
| ۱.۵۹ | ۳۰ | ۱,۹۱۵ | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |  
| ۰.۶۴ | ۲۰ | ۳,۱۴۰ | سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات  |  
| ۱.۱۶ | ۱۲۹ | ۱۱,۲۷۹ | سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ ) |  
| ۰.۲۷ | ۱۰ | ۳,۷۴۷ | سرمايه گذاري رنا(هلدينگ ) |  
| ۰.۵۴ | ۱۱ | ۲,۰۳۶ | سرمايه گذاري سپه |  
| ۰.۱- | ۳- | ۲,۹۲۱ | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي  |  
| ۰.۱۵- | ۳- | ۲,۰۱۶ | سرمايه گذاري صنعت بيمه |  
| ۰.۴۸ | ۲۰ | ۴,۲۲۸ | سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ ) |  
| ۰.۵ | ۱۴ | ۲,۸۲۳ | سرمايه گذاري صنعت و معدن |  
| ۰ | ۰ | ۵,۱۶۰ | سرمايه گذاري غدير(هلدينگ ) |  
| ۴.۹۷ | ۱۳۰ | ۲,۷۴۸ | سرمايه گذاري كارآفرين (هلدينگ ) |  
| ۴.۲۵ | ۱۷۷ | ۴,۳۳۹ | سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران |  
| ۰ | ۰ | ۳,۷۴۲ | سرمايه گذاري مسكن |  
| ۱.۸۲ | ۳۳ | ۱,۸۴۴ | سرمايه گذاري ملت |  
| ۱.۹۳ | ۵۳ | ۲,۷۹۹ | سرمايه گذاري نيرو |  
| ۰.۱۷ | ۱۶ | ۹,۴۵۳ | سنگ آهن گل گهر |  
| ۰.۰۱- | ۵- | ۵۰,۰۷۴ | سيمان اروميه |  
| ۰.۰۱ | ۱ | ۹,۸۹۳ | سيمان ايلام |  
| ۵- | ۹۹۶- | ۱۸,۹۳۸ | سيمان بهبهان |  
| ۰.۳۸- | ۶۴- | ۱۶,۷۱۷ | سيمان تهران |  
| ۰.۰۲ | ۴ | ۲۵,۶۱۵ | سيمان خزر |  
| ۱.۰۸ | ۷۱ | ۶,۶۵۲ | سيمان داراب |  
| ۵- | ۸۹۵- | ۱۷,۰۲۰ | سيمان سپاهان |  
| ۰.۷۷ | ۲۰۹ | ۲۷,۴۴۹ | سيمان شاهرود |  
| ۱.۷- | ۲۷۰- | ۱۵,۶۲۷ | سيمان شرق |  
| ۵- | ۱۳۸۹- | ۲۶,۴۰۶ | سيمان شمال |  
| ۰- | ۱- | ۲۵,۲۶۱ | سيمان غرب |  
| ۵- | ۱۰۰۷- | ۱۹,۱۴۰ | سيمان فارس |  
| ۰.۱۸ | ۳۸ | ۲۰,۹۳۴ | سيمان كرمان |  
| ۵- | ۴۰۲- | ۷,۶۳۹ | سيمان هگمتان |  
| ۰.۶۶- | ۵۱- | ۷,۶۹۴ | سينا دارو |  
| ۰.۳۵ | ۱۱ | ۳,۱۳۵ | شهد ايران |  
| ۴.۱۳ | ۲۸۸ | ۷,۲۶۶ | شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي |  
| ۰.۵- | ۲۰- | ۳,۹۶۰ | شيشه قزوين |  
| ۰.۵۲- | ۱۰- | ۱,۹۲۲ | شيشه و گاز |  
| ۰.۱۷ | ۳ | ۱,۷۶۱ | صنايع آذرآب |  
| ۰.۶۵- | ۵۸- | ۸,۹۲۳ | صنايع جوشكاب يزد |  
| ۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۹ | صنايع ريخته گري ايران |  
| ۰.۶۵ | ۱۸ | ۲,۸۰۰ | صنايع فلزي ايران |  
| ۰.۰۷ | ۷ | ۱۰,۰۱۶ | صنايع لاستيكي سهند |  
| ۰ | ۰ | ۲,۰۲۲ | صنايع مخابراتي راه دورايران |  
| ۰.۱۱- | ۳- | ۲,۷۷۹ | صنعتي آما |  
| ۰.۴۹- | ۲۷- | ۵,۴۹۷ | صنعتي بهشهر |  
| ۰.۰۸ | ۶ | ۷,۵۰۰ | صنعتي دريايي ايران |  
| ۱.۵۱ | ۲۸ | ۱,۸۸۷ | فارسيت اهواز |  
| ۰ | ۰ | ۲,۵۶۶ | فرآورده هاي نسوز پارس |  
| ۱.۸۱- | ۴۹- | ۲,۶۵۹ | فرآورده هاي نسوزآذر |  
| ۰.۳۷- | ۲۷- | ۷,۲۹۵ | فروسيليس ايران |  
| ۲.۴۹- | ۴۲- | ۱,۶۴۳ | فنرسازي خاور |  
| ۰.۸۵- | ۵۴- | ۶,۳۲۸ | فولادكاويان |  
| ۰.۱۷ | ۴ | ۲,۳۳۶ | فيبر ايران |  
| ۲.۳۵ | ۳۰ | ۱,۳۰۵ | قند پارس |  
| ۴.۹۷- | ۱۰۶- | ۲,۰۲۶ | قند شيرين خراسان |  
| ۰.۳۶- | ۷- | ۱,۹۲۷ | قند مرودشت |  
| ۰.۵۲ | ۱۰ | ۱,۹۲۲ | قند نيشابور |  
| ۰.۸۶ | ۴۷ | ۵,۵۰۱ | قندنقش جهان |  
| ۱.۳۴- | ۵۹- | ۴,۳۴۶ | كابل البرز |  
| ۲.۷۷ | ۱۴۸ | ۵,۴۹۴ | كابل باختر |  
| ۰.۰۳- | ۱- | ۲,۸۶۶ | كابل سازي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۴,۸۱۷ | كابلسازي تك |  
| ۱۰.۰۳- | ۲۴۹- | ۲,۲۳۳ | كارتن پارس |  
| ۰ | ۰ | ۱,۰۶۴ | كارخانجات توليدي تهران |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۵,۹۷۴ | كارخانجات داروپخش |  
| ۴ | ۸۵ | ۲,۲۰۸ | كارخانجات صنعتي پيام |  
| ۰.۰۶ | ۶ | ۹,۲۸۳ | كارخانجات مخابراتي ايران |  
| ۰.۹۳- | ۲۴- | ۲,۵۵۲ | كارخانه فارسيت درود |  
| ۰.۲۶ | ۱۶ | ۶,۲۵۶ | كربن ايران |  
| ۱.۱۶- | ۴۳- | ۳,۶۶۵ | كشت وصنعت پياذر |  
| ۰.۳۷ | ۱۱ | ۳,۰۱۶ | كف |  
| ۳.۴ | ۱۴۶ | ۴,۴۳۷ | كمباين سازي ايران |  
| ۴.۹۸- | ۱۷۴- | ۳,۳۲۰ | كمك فنر ايندامين |  
| ۰.۰۶- | ۴- | ۷,۰۸۴ | كيميدارو |  
| ۰.۶۹ | ۱۲۴ | ۱۸,۰۴۷ | گازلوله |  
| ۰.۰۶ | ۳ | ۵,۲۶۸ | گروه بهمن |  
| ۰.۱۱- | ۱۰- | ۸,۷۳۱ | گروه صنعتي سديد(هلدينگ ) |  
| ۲.۵۴- | ۱۵۹- | ۶,۰۸۹ | گسترش صنايع وخدمات كشاورزي |  
| ۳.۱۲ | ۷۶ | ۲,۵۰۸ | گلتاش |  
| ۰.۰۷- | ۴- | ۵,۴۱۹ | لبنيات پاك |  
| ۰.۳۳ | ۱۷ | ۵,۲۴۵ | لبنيات كالبر |  
| ۰.۲۹ | ۵۰ | ۱۷,۰۱۷ | لوله وتجهيزات سديد |  
| ۰.۴ | ۱۲ | ۳,۰۱۷ | لوله وماشين سازي ايران |  
| ۰.۲- | ۸- | ۳,۹۷۴ | ليزينگ ايران |  
| ۴.۹۷ | ۱۳۳ | ۲,۸۱۱ | ليزينگ صنعت و معدن |  
| ۰.۹۲ | ۲۸ | ۳,۰۷۰ | مارگارين |  
| ۰.۰۴ | ۱ | ۲,۶۶۷ | ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۳۷- | ۵- | ۱,۳۳۵ | ماشين سازي اراك |  
| ۱.۸- | ۶۴- | ۳,۴۹۰ | ماشين سازي نيرومحركه |  
| ۲.۵۲ | ۷۷ | ۳,۱۲۹ | مجتمع هاي توريستي ورفاهي آباد |  
| ۰.۳۹- | ۱۵- | ۳,۸۵۱ | محورسازان ايران خودرو |  
| ۴.۲ | ۱۰۸ | ۲,۶۸۲ | معادن بافق |  
| ۰.۲۶ | ۱۳ | ۵,۱۱۱ | معادن منگنزايران |  
| ۰ | ۰ | ۴,۰۳۵ | معدني دماوند |  
| ۳.۹۶ | ۲۳۸ | ۶,۲۴۲ | معدني وصنعتي چادرملو |  
| ۳.۷۷- | ۲۱۳- | ۵,۴۴۱ | ملي سرب وروي ايران |  
| ۰.۶۵- | ۲۹- | ۴,۴۴۶ | مهركام پارس |  
| ۰.۸۴- | ۴۲- | ۴,۹۵۳ | مهندسي نصير ماشين |  
| ۱.۲۶- | ۳۹- | ۳,۰۵۴ | موتورسازان تراكتورسازي ايران |  
| ۲.۴۸ | ۸۲ | ۳,۳۸۲ | موتوژن |  
| ۰/۰۹- | ۱- | ۱,۱۱۰ | نساجي خوي |  
اشاره : اين جدول نشان دهنده آخرين قيمت سهام 
 تا زمان بسته شدن بازار(۱۲/۳۰ دقيقه ) است. 
منبع: سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار.
 |  |