| 
| 
تغييرات قيمت سهام
 |  
| 
 
 
 
| درصد تغيير |   تغيير قيمت |  قيمت |  نام شركت |  
| ۲.۴۸- | ۴۵- | ۱,۷۷۰ | آبگينه |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۶,۹۹۱ | آلومتك |  
| ۰.۰۳- | ۱- | ۳,۶۳۳ | آلومينيم پارس |  
| ۰.۰۳- | ۴- | ۱۳,۹۸۷ | افست |  
| ۱.۹۹- | ۹۰- | ۴,۴۳۰ | الكتريك خودرو شرق |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ايتالران |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۷,۷۹۹ | ايران ترانسفو |  
| ۰.۹- | ۳۰- | ۳,۳۰۶ | ايران خودرو |  
| ۰.۳۶- | ۱۳- | ۳,۵۶۰ | ايران خودروديزل |  
| ۴.۲۶- | ۵۹- | ۱,۳۲۶ | ايران دوچرخ |  
| ۳.۵۳- | ۱۴۴- | ۳,۹۳۸ | ايرانيت |  
| ۱.۶۹- | ۱۸۳- | ۱۰,۶۷۲ | بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو |  
| ۲.۳۶ | ۱۳۶ | ۵,۸۹۰ | باما |  
| ۰.۰۹- | ۳- | ۳,۲۸۰ | بانك اقتصادنوين |  
| ۰.۴ | ۱۰ | ۲,۵۰۹ | بانك پارسيان |  
| ۰.۱ | ۳ | ۳,۱۲۸ | بانك كارآفرين |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۵,۷۹۵ | بين المللي توسعه ساختمان |  
| ۰.۰۸- | ۱- | ۱,۲۸۶ | پارس خودرو |  
| ۰.۱۴- | ۹- | ۶,۴۵۶ | پارس دارو |  
| ۰.۴۲ | ۱۹ | ۴,۴۹۱ | پارس سرام |  
| ۱.۸۲- | ۳۹- | ۲,۱۰۲ | پاكسان |  
| ۴۱.۶۸- | ۶۶۳۶- | ۹,۲۸۴ | پتروشيمي آبادان |  
| ۰.۲۴- | ۲۷- | ۱۱,۱۰۶ | پتروشيمي اراك |  
| ۰.۲۴- | ۳۵- | ۱۴,۵۲۸ | پتروشيمي اصفهان |  
| ۰.۶۵- | ۷۹- | ۱۲,۱۱۷ | پتروشيمي خارك |  
| ۲۹.۲۵- | ۴۴۸۰- | ۱۰,۸۳۶ | پتروشيمي فارابي |  
| ۰.۲۴- | ۴- | ۱,۶۵۵ | پرميت |  
| ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | پشم بافي توس |  
| ۰.۳۵- | ۴۷- | ۱۳,۲۰۱ | تامين ماسه ريخته گري |  
| ۰.۹۳- | ۳۶- | ۳,۸۳۷ | تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۸۷ | ۱۸ | ۲,۰۸۷ | تكنوتار |  
| ۰ | ۰ | ۲,۰۶۸ | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ ) |  
| ۱- | ۴۷- | ۴,۶۵۹ | توسعه معادن روي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۶,۸۵۵ | تولي پرس |  
| ۲.۷۵- | ۴۸- | ۱,۶۹۵ | توليد تجهيزات سنگين هپكو |  
| ۲.۵۳- | ۳۷۰- | ۱۴,۲۳۵ | توليد سموم علف كش |  
| ۰.۱۸- | ۲- | ۱,۱۰۰ | توليدمحورخودرو |  
| ۶۰.۶۱- | ۲۰۰۰- | ۱,۳۰۰ | توليدي تيزرو |  
| ۰.۳۲- | ۴- | ۱,۲۶۳ | توليدي گرانيت بهسرام |  
| ۰.۱۵- | ۳- | ۲,۰۲۰ | چيني ايران |  
| ۰.۳۲ | ۲۸ | ۸,۷۰۲ | حمل و نقل پتروشيمي  |  
| ۱.۳۲- | ۹۰- | ۶,۷۴۵ | حمل و نقل توكا |  
| ۰.۰۷- | ۷- | ۱۰,۰۸۶ | خدمات انفورماتيك |  
| ۲.۶۶- | ۱۷۹- | ۶,۵۵۶ | خوراك دام پارس |  
| ۰.۱۳- | ۳- | ۲,۲۷۹ | داده پردازي ايران |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۸,۰۸۳ | داروپخش (هلدينگ ) |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۶,۶۱۷ | داروسازي اسوه |  
| ۰ | ۰ | ۷,۹۷۲ | داروسازي جابرابن حيان |  
| ۰.۱۸- | ۶- | ۳,۲۹۰ | داروسازي سبحان |  
| ۰.۰۳- | ۱- | ۳,۴۵۶ | داروسازي كوثر |  
| ۰.۱۸- | ۷- | ۳,۹۶۲ | دارويي امين |  
| ۰.۰۶ | ۹ | ۱۴,۵۸۲ | دارويي رازك |  
| ۳.۴۸- | ۱۴۳- | ۳,۹۶۶ | دارويي لقمان |  
| ۰.۶۱- | ۷- | ۱,۱۴۶ | درخشان تهران |  
| ۲.۱۲- | ۲۶- | ۱,۲۰۲ | رينگ سازي مشهد |  
| ۰.۲- | ۱۷- | ۸,۶۱۸ | زامياد |  
| ۱.۵۸ | ۴۷ | ۳,۰۱۳ | ساختمان اصفهان |  
| ۰ | ۰ | ۱,۳۸۹ | ساسان |  
| ۱.۰۱- | ۳۱- | ۳,۰۴۲ | سامان گستراصفهان |  
| ۰.۲۲- | ۸- | ۳,۵۸۵ | سايپا |  
| ۰.۸۴- | ۱۸- | ۲,۱۳۲ | سايپاآذين |  
| ۰.۰۳- | ۲- | ۶,۰۹۳ | سايپاديزل |  
| ۱.۱۱- | ۲۷- | ۲,۳۹۹ | سخت آژند |  
| ۰ | ۰ | ۴,۳۴۷ | سراميك هاي صنعتي اردكان |  
| ۱.۴۹ | ۲۲ | ۱,۵۰۳ | سرما آفرين |  
| ۲.۴۶ | ۴۱ | ۱,۷۰۵ | سرمايه گذاري آتيه دماوند |  
| ۴.۳۷ | ۸۶ | ۲,۰۵۴ | سرمايه گذاري البرز(هلدينگ ) |  
| ۰.۱۲ | ۴ | ۳,۳۷۲ | سرمايه گذاري بانك ملي ايران (هلدينگ ) |  
| ۰.۰۹- | ۱- | ۱,۱۲۲ | سرمايه گذاري بهمن |  
| ۲.۰۸- | ۵۶- | ۲,۶۳۸ | سرمايه گذاري پتروشيمي (هلدينگ ) |  
| ۰.۳۵- | ۷- | ۱,۹۹۶ | سرمايه گذاري توسعه آذربايجان |  
| ۰.۴۵- | ۵- | ۱,۱۰۸ | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |  
| ۰.۱- | ۱- | ۱,۰۰۰ | سرمايه گذاري توسعه ملي |  
| ۰.۰۳- | ۱- | ۳,۳۰۰ | سرمايه گذاري ساختمان ايران (هلدينگ ) |  
| ۳.۰۷- | ۳۷- | ۱,۱۶۸ | سرمايه گذاري سايپا (طيف سايپا ) |  
| ۰.۰۶- | ۱- | ۱,۶۷۵ | سرمايه گذاري سپه |  
| ۰.۱۵- | ۴- | ۲,۶۰۱ | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي |  
| ۰.۴۲- | ۷- | ۱,۶۷۶ | سرمايه گذاري صنعت بيمه |  
| ۱.۱۳- | ۲۹- | ۲,۵۲۹ | سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ ) |  
| ۰.۰۸- | ۲- | ۲,۴۱۵ | سرمايه گذاري صنعت و معدن |  
| ۰ | ۰ | ۴,۱۸۹ | سرمايه گذاري غدير(هلدينگ ) |  
| ۰.۲۵- | ۴- | ۱,۵۸۲ | سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران |  
| ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸ | سرمايه گذاري مسكن |  
| ۰.۹۳- | ۱۰- | ۱,۰۶۰ | سرمايه گذاري ملت |  
| ۰.۳۵- | ۵- | ۱,۴۳۱ | سرمايه گذاري ملي ايران |  
| ۰.۰۷- | ۹- | ۱۲,۱۳۳ | سنگ آهن گل گهر |  
| ۰.۰۲- | ۲- | ۱۱,۸۳۰ | سيمان تهران |  
| ۰.۸- | ۱۴۰- | ۱۷,۲۹۰ | سيمان خاش |  
| ۰.۲۶- | ۲۷- | ۱۰,۵۱۶ | سيمان سپاهان |  
| ۳.۳۲- | ۸۳۹- | ۲۴,۴۵۸ | سيمان شاهرود |  
| ۰ | ۰ | ۵,۹۴۰ | سيمان فارس و خوزستان |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۶,۹۱۳ | سينا دارو |  
| ۳.۲۶ | ۱۴۵ | ۴,۵۹۸ | شاهد |  
| ۱.۸۱- | ۲۰- | ۱,۰۸۳ | شوكوپارس |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۸,۱۰۹ | شيرپاستوريزه پگاه اصفهان |  
| ۰.۰۴- | ۱- | ۲,۸۳۶ | شيشه قزوين |  
| ۰.۰۵- | ۱- | ۱,۹۰۵ | شيشه و گاز |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۴۴ | شيميايي سينا |  
| ۳.۲۸- | ۳۱۶- | ۹,۳۲۰ | صنايع جوشكاب يزد |  
| ۰.۰۹ | ۸ | ۸,۵۴۰ | صنايع شيميايي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۳۷ | صنايع شيميايي فارس |  
| ۰.۷- | ۸- | ۱,۱۴۰ | صنايع گالوانيزه فجرسپاهان |  
| ۱.۹۸- | ۱۰۵- | ۵,۱۸۸ | صنايع لاستيكي سهند |  
| ۴.۹۵ | ۵۴ | ۱,۱۴۴ | صنايع مخابراتي راه دورايران |  
| ۰.۴- | ۱۲- | ۲,۹۶۵ | صنايع مس شهيد باهنر |  
| ۳.۲۶ | ۶۸ | ۲,۱۵۶ | صنعتي بهشهر |  
| ۰.۱۲ | ۶ | ۵,۱۵۱ | صنعتي دريايي ايران |  
| ۳.۴۲ | ۱۶۲ | ۴,۹۰۰ | عمران و توسعه فارس |  
| ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰ | فارسيت اهواز |  
| ۰.۱۴- | ۱۳- | ۹,۱۲۹ | فرآورد ه هاي غذايي و قند پيرانشهر |  
| ۰.۹۱ | ۶ | ۶۶۳ | فرآورده هاي غذايي مشهد |  
| ۰.۷۲- | ۱۳- | ۱,۸۰۳ | فرآورده هاي نسوز آذر |  
| ۰ | ۰ | ۲,۷۱۷ | فرآورده هاي نسوز پارس |  
| ۰.۲۲- | ۲۷- | ۱۲,۱۹۴ | فرآوري موادمعدني ايران |  
| ۲.۴۷ | ۴۰ | ۱,۶۶۱ | فراورده هاي غذايي و قند تربت جام |  
| ۰.۹۲- | ۱۱- | ۱,۱۸۷ | فنرسازي خاور |  
| ۰.۵۷ | ۷ | ۱,۲۲۹ | فنرسازي زر |  
| ۰.۰۴- | ۱- | ۲,۴۷۸ | فولاد كاويان |  
| ۱.۸۳- | ۱۴۰- | ۷,۵۰۳ | قند اصفهان |  
| ۴.۹- | ۸۰- | ۱,۵۵۱ | قند پارس |  
| ۰ | ۰ | ۱,۹۰۵ | قند ثابت خراسان |  
| ۰.۰۷- | ۱- | ۱,۴۰۱ | قند شيرين خراسان |  
| ۰.۰۵- | ۱- | ۱,۸۵۵ | قند نيشابور |  
| ۰ | ۰ | ۲,۱۸۳ | كابل سازي ايران |  
| ۱.۲۱- | ۸۶- | ۷,۰۰۵ | كابل هاي مخابراتي شهيدقندي |  
| ۰.۶۶- | ۳۱- | ۴,۶۵۳ | كارتن ايران |  
| ۰.۰۹- | ۳- | ۳,۲۷۳ | كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي |  
| ۰ | ۰ | ۵,۷۷۷ | كارخانجات داروپخش |  
| ۰.۴۱- | ۳۴- | ۸,۳۲۸ | كارخانجات مخابراتي ايران |  
| ۴.۳۱ | ۶۲ | ۱,۵۰۱ | كارخانه فارسيت درود |  
| ۰.۶۲- | ۱۰۵- | ۱۶,۷۸۵ | كالسيمين |  
| ۰.۴۱ | ۱۰ | ۲,۴۶۰ | كشت وصنعت پياذر |  
| ۰.۲- | ۶- | ۲,۹۶۰ | كف |  
| ۰.۱۱ | ۴ | ۳,۵۷۵ | كمباين سازي ايران |  
| ۰.۷۵- | ۲۲- | ۲,۹۰۹ | كنتورسازي ايران |  
| ۱.۳۸ | ۷۴ | ۵,۴۲۵ | كيميدارو |  
| ۲.۲۶ | ۱۱۲ | ۵,۰۵۹ | گازلوله |  
| ۰.۳۷- | ۹- | ۲,۴۱۲ | گروه بهمن |  
| ۰.۶۹- | ۴۳- | ۶,۱۴۸ | گروه صنعتي سديد(هلدينگ ) |  
| ۰.۰۷ | ۳ | ۴,۲۶۷ | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران |  
| ۳۵.۰۴- | ۱۹۶۲- | ۳,۶۳۸ | گلوكوزان |  
| ۰.۷- | ۹- | ۱,۲۸۵ | لاستيك البرز |  
| ۲.۱- | ۲۷- | ۱,۲۶۰ | لاميران |  
| ۳.۲۷- | ۱۸۱- | ۵,۳۶۰ | لبنيات كالبر |  
| ۰.۶۶- | ۱۲۲- | ۱۸,۴۹۸ | لوله وتجهيزات سديد |  
| ۰.۰۴- | ۱- | ۲,۶۵۱ | لوله وماشين سازي ايران |  
| ۲.۸ | ۶۳ | ۲,۳۱۲ | ليزينگ ايران |  
| ۲.۷۵ | ۶۲ | ۲,۳۱۸ | ليزينگ خودروغدير |  
| ۰.۳۳ | ۱۱ | ۳,۳۶۹ | ليزينگ صنعت و معدن |  
| ۱.۳۳- | ۱۱- | ۸۱۷ | ماشين سازي اراك |  
| ۰.۲۵ | ۷ | ۲,۷۵۸ | ماشين سازي نيرومحركه |  
| ۰.۰۲ | ۱ | ۵,۰۱۶ | مجتمع صنعتي آرتاويل تاير |  
| ۰.۲۵- | ۱۰- | ۴,۰۲۹ | مجتمع هاي توريستي ورفاهي آباد |  
| ۱.۰۷- | ۲۳- | ۲,۱۲۱ | محورسازان ايران خودرو |  
| ۴.۹۹ | ۱۷۵ | ۳,۶۸۵ | معادن بافق |  
| ۰.۰۵- | ۴- | ۷,۳۹۵ | معادن منگنز ايران |  
| ۰.۵۸- | ۲۲- | ۳,۷۸۸ | معدني دماوند |  
| ۰.۵۱- | ۴۰- | ۷,۸۱۲ | معدني و صنعتي چادرملو |  
| ۳.۲- | ۱۸۸- | ۵,۶۸۵ | ملي سرب و روي ايران |  
| ۰.۱۲- | ۴- | ۳,۲۷۵ | مهرام |  
| ۰.۸۴- | ۲۳- | ۲,۷۱۹ | موتورسازان تراكتورسازي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۱,۸۷۵ | موتوژن |  
| ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | نئوپان ۲۲ بهمن |  
| ۰.۰۵- | ۱۴- | ۲۷,۶۶۲ | نفت بهران |  
| ۴.۹۵- | ۳۷۹- | ۷,۲۸۳ | نورد آلومينيوم |  
| ۰.۳۶ | ۱۰ | ۲,۷۶۶ | نورد قطعات فولادي |  
| ۰ | ۰ | ۵,۲۰۶ | نوسازي وساختمان تهران |  
| ۰.۷- | ۱۲- | ۱,۷۰۷ | نيرو محركه |  
| ۳.۲۷ | ۴۱ | ۱,۲۹۶ | نيروكلر |  
اشاره : اين جدول نشان دهنده آخرين قيمت سهام 
 تاساعت ۱۵:۱۳  ديروز است. 
منبع:سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار.
 |  |