| 
| 
تغييرات قيمت سهام
 |  
| 
 
 
 
| درصد تغيير |   تغيير قيمت |  قيمت |  نام شركت |  
| ۰.۱۴ | ۲ | ۱,۴۵۰ | آبسال |  
| ۱.۴۳ | ۴۰ | ۲,۸۴۶ | آبگينه |  
| ۴.۲۱ | ۵۷ | ۱,۴۱۰ | آزمايش |  
| ۳.۷۳ | ۳۳۷ | ۹,۳۶۱ | آلومتك |  
| ۰.۰۲ | ۱ | ۴,۰۲۷ | آهنگري تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۱- | ۲۰- | ۱۹,۵۵۳ | افست |  
| ۰.۰۹- | ۵- | ۵,۳۱۱ | الكتريك خودرو شرق |  
| ۱.۱۸ | ۱۰۲ | ۸,۷۸۱ | ايران ترانسفو |  
| ۰.۹۷ | ۴۶ | ۴,۸۰۹ | ايران خودرو |  
| ۲.۳۴ | ۱۰۵ | ۴,۵۸۶ | ايران خودروديزل |  
| ۰.۰۳ | ۳ | ۹,۳۵۲ | ايران گچ |  
| ۰.۷۱- | ۹۲- | ۱۲,۸۱۱ | بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو |  
| ۰.۸۳ | ۶۷ | ۸,۱۱۰ | باما |  
| ۰.۳۸ | ۳۴ | ۹,۰۰۰ | بانك اقتصادنوين |  
| ۲.۲۸ | ۱۲۷ | ۵,۶۸۶ | بانك پارسيان |  
| ۰.۳۹ | ۲۱ | ۵,۳۹۸ | بانك كارآفرين |  
| ۱.۹۲- | ۲۹- | ۱,۴۸۴ | بسته بندي ايران |  
| ۰.۹۸ | ۶۹ | ۷,۱۰۷ | بهنوش ايران |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۶,۹۵۰ | بين المللي توسعه ساختمان |  
| ۱.۴۶- | ۱۱- | ۷۴۰ | پارس الكتريك |  
| ۱.۰۳- | ۱۷- | ۱,۶۲۷ | پارس خودرو |  
| ۰ | ۰ | ۸,۵۳۵ | پارس دارو |  
| ۲.۰۷ | ۱۳۵ | ۶,۶۴۹ | پارس سرام |  
| ۰.۲۷ | ۱۰ | ۳,۶۵۶ | پارس سويچ |  
| ۰.۱۶- | ۱- | ۶۰۷ | پارسيلون |  
| ۰.۴۸ | ۲۲ | ۴,۵۶۸ | پاكسان |  
| ۲.۵۴ | ۳۸۲ | ۱۵,۴۴۶ | پتروشيمي آبادان |  
| ۲.۶۱ | ۳۵۰ | ۱۳,۷۸۳ | پتروشيمي اراك |  
| ۰.۱ | ۱۴ | ۱۴,۴۴۵ | پتروشيمي خارك |  
| ۱.۱۱- | ۱۸۵- | ۱۶,۴۰۸ | پتروشيمي فارابي |  
| ۰.۱۶ | ۳ | ۱,۸۴۱ | پلي اكريل |  
| ۴.۲۳ | ۷۲ | ۱,۷۷۶ | پمپ پارس |  
| ۰.۶۷ | ۲۰ | ۳,۰۱۷ | پمپ سازي ايران |  
| ۰.۴۴- | ۵۶- | ۱۲,۵۸۲ | تامين ماسه ريخته گري |  
| ۰.۶۴ | ۲۲ | ۳,۴۷۷ | تجهيزنيروي زنگان |  
| ۲.۳۲ | ۱۰۱ | ۴,۴۵۰ | تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۴۷- | ۱۴- | ۲,۹۴۶ | تكنوتار |  
| ۰.۱۱ | ۷ | ۶,۵۳۴ | تهران شيمي |  
| ۰.۳۲- | ۱۴- | ۴,۴۲۹ | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ ) |  
| ۲.۱۱ | ۶۱ | ۲,۹۵۷ | توليدتجهيزات سنگين هپكو |  
| ۴.۳۲ | ۷۰ | ۱,۶۹۱ | توليدي كاشي تكسرام |  
| ۴.۷۸ | ۶۷ | ۱,۴۷۰ | توليدي گرانيت بهسرام |  
| ۱.۶۷ | ۶۷ | ۴,۰۸۳ | جام دارو |  
| ۱.۶۴ | ۴۱ | ۲,۵۴۷ | چيني ايران |  
| ۰.۱۱ | ۱۰ | ۸,۹۰۱ | حمل ونقل پتروشيمي  |  
| ۳.۲۸ | ۳۵۲ | ۱۱,۰۷۵ | حمل ونقل توكا |  
| ۲.۹۷ | ۱۵۷ | ۵,۴۳۵ | خوراك دام پارس |  
| ۱.۰۴- | ۱۵۵- | ۱۴,۶۸۱ | داروسازي اكسير |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۹,۷۴۶ | داروسازي جابرابن حيان |  
| ۰ | ۰ | ۸,۶۵۷ | داروسازي زهراوي |  
| ۰.۷۹- | ۳۸- | ۴,۷۶۵ | داروسازي سبحان |  
| ۰.۱۴- | ۱۴- | ۱۰,۱۳۲ | داروسازي فارابي |  
| ۱.۷۷- | ۸۳- | ۴,۶۰۶ | داروسازي كوثر |  
| ۰.۰۹- | ۱۷- | ۱۸,۵۸۰ | دارويي رازك |  
| ۰ | ۰ | ۴,۳۹۶ | دارويي لقمان |  
| ۰.۳۵ | ۱۵ | ۴,۳۱۸ | داملران |  
| ۴.۳۹ | ۵۲ | ۱,۲۳۶ | درخشان تهران |  
| ۴.۹۹ | ۶۵۵ | ۱۳,۷۷۱ | ذغال سنگ نگين طبس |  
| ۰.۸۲ | ۱۲ | ۱,۴۸۴ | رادياتور ايران |  
| ۱.۷۵- | ۳۷- | ۲,۰۷۵ | ريخته گري تراكتورسازي ايران |  
| ۱.۲۲ | ۱۲۰ | ۹,۹۸۸ | زامياد |  
| ۴.۷۴ | ۱۳۷ | ۳,۰۲۶ | ساختمان اصفهان |  
| ۳.۲- | ۷۳- | ۲,۲۰۶ | ساسان |  
| ۴.۹۴ | ۱۷۲ | ۳,۶۵۴ | سامان گستراصفهان |  
| ۰.۱۶ | ۹ | ۵,۶۹۱ | سايپا |  
| ۰.۲۱- | ۱۷- | ۸,۰۲۰ | سايپاآذين |  
| ۰.۱۵- | ۱۳- | ۸,۷۵۰ | سايپاديزل |  
| ۱.۳۴- | ۳۳- | ۲,۴۳۰ | سايپاشيشه |  
| ۰.۲۱ | ۱۱ | ۵,۲۲۸ | سراميك هاي صنعتي اردكان |  
| ۴.۱ | ۸۸ | ۲,۲۳۶ | سرما آفرين |  
| ۴.۶۴ | ۷۳ | ۱,۶۴۷ | سرمايه گذاري آتيه دماوند |  
| ۴.۹۹- | ۲۴۴- | ۴,۶۴۸ | سرمايه گذاري البرز(هلدينگ ) |  
| ۰ | ۰ | ۵,۵۰۰ | سرمايه گذاري بانك ملي ايران |  
| ۰.۲۱ | ۳ | ۱,۴۰۶ | سرمايه گذاري بهمن |  
| ۰.۸۸ | ۱۸ | ۲,۰۶۵ | سرمايه گذاري بوعلي |  
| ۰.۲۴ | ۷ | ۲,۹۴۶ | سرمايه گذاري پارس توشه (هلدينگ ) |  
| ۱.۴۷ | ۶۶ | ۴,۵۵۸ | سرمايه گذاري پتروشيمي (هلدينگ ) |  
| ۴.۹۹ | ۳۵۶ | ۷,۴۹۳ | سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر |  
| ۰.۰۶- | ۱- | ۱,۸۰۷ | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |  
| ۰.۱۴ | ۵ | ۳,۶۱۵ | سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات  |  
| ۱.۲۴ | ۱۵ | ۱,۲۲۹ | سرمايه گذاري توسعه ملي |  
| ۴.۲۴ | ۳۳۶ | ۸,۲۶۳ | سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ ) |  
| ۰.۱۴ | ۶ | ۴,۱۴۶ | سرمايه گذاري رنا(هلدينگ ) |  
| ۴.۰۵ | ۱۶۷ | ۴,۲۸۹ | سرمايه گذاري ساختمان ايران (هلدينگ ) |  
| ۰.۵- | ۱۰- | ۱,۹۸۰ | سرمايه گذاري سپه |  
| ۰.۱۳- | ۴- | ۳,۰۹۸ | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي  |  
| ۰.۴۸- | ۱۰- | ۲,۰۵۲ | سرمايه گذاري صنعت بيمه |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۰۱ | سرمايه گذاري صنعت و معدن |  
| ۰.۰۷- | ۳- | ۴,۵۴۶ | سرمايه گذاري غدير(هلدينگ ) |  
| ۱.۳۸ | ۵۵ | ۴,۰۴۹ | سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران |  
| ۳.۰۵ | ۱۲۷ | ۴,۲۹۳ | سرمايه گذاري مسكن |  
| ۰.۷۱ | ۱۲ | ۱,۷۰۱ | سرمايه گذاري ملت |  
| ۰.۲۴- | ۵- | ۲,۰۹۶ | سرمايه گذاري ملي ايران |  
| ۱.۲۴ | ۳۴ | ۲,۷۸۰ | سرمايه گذاري نيرو |  
| ۰.۰۶ | ۶ | ۹,۵۷۸ | سنگ آهن گل گهر |  
| ۰ | ۰ | ۱۸,۲۹۹ | سيمان خاش |  
| ۰ | ۰ | ۲۸,۶۹۹ | سيمان خزر |  
| ۰.۰۶- | ۴- | ۶,۶۵۱ | سيمان داراب |  
| ۰.۰۶- | ۱۱- | ۱۶,۹۳۰ | سيمان سپاهان |  
| ۳.۲۵ | ۱۰۰۷ | ۳۲,۰۲۳ | سيمان شاهرود |  
| ۰ | ۰ | ۱۵,۵۳۱ | سيمان شرق |  
| ۰.۰۴- | ۴- | ۹,۱۰۶ | سينا دارو |  
| ۰.۷۱- | ۲۰- | ۲,۷۸۵ | شهد ايران |  
| ۰ | ۰ | ۷,۳۰۵ | شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي |  
| ۰ | ۰ | ۷,۱۶۷ | شيرپاستوريزه پگاه اصفهان |  
| ۰.۰۳- | ۱- | ۳,۷۷۶ | شيشه قزوين |  
| ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸ | شيشه همدان |  
| ۳.۸۲ | ۷۲ | ۱,۹۵۷ | شيشه و گاز |  
| ۰.۴۴- | ۱۸- | ۴,۰۶۴ | شيميايي سينا |  
| ۲.۴۵ | ۴۱ | ۱,۷۱۲ | صنايع آذرآب |  
| ۴.۹۹ | ۴۵۰ | ۹,۴۶۵ | صنايع جوشكاب يزد |  
| ۰.۰۱ | ۱ | ۱۰,۵۰۰ | صنايع ريخته گري ايران |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۴۷ | صنايع كاشي وسراميك سينا |  
| ۵- | ۲۶۶- | ۵,۰۵۷ | صنايع كاغذسازي كاوه |  
| ۲.۱۳ | ۳۳ | ۱,۵۸۴ | صنايع گالوانيزه فجرسپاهان |  
| ۳.۱۳ | ۵۴ | ۱,۷۷۷ | صنايع مخابراتي راه دورايران |  
| ۰.۳۱ | ۱۱ | ۳,۶۰۵ | صنايع مس شهيد باهنر |  
| ۴.۷۱- | ۱۲۵- | ۲,۵۲۸ | صنعتي آما |  
| ۵۲.۳۴- | ۲۸۵۹- | ۲,۶۰۳ | صنعتي بهشهر |  
| ۰ | ۰ | ۷,۸۰۰ | صنعتي دريايي ايران |  
| ۴.۱۱ | ۶۶ | ۱,۶۷۳ | فارسيت اهواز |  
| ۰ | ۰ | ۳,۴۴۸ | فرآورده هاي تزريقي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷ | فرآورده هاي نسوز پارس |  
| ۰.۳۷ | ۹ | ۲,۴۴۷ | فرآورده هاي نسوزآذر |  
| ۱.۹۷ | ۱۳۹ | ۷,۱۹۰ | فروسيليس ايران |  
| ۱.۳۷- | ۷۹- | ۵,۶۷۶ | فولادكاويان |  
| ۳.۸۳ | ۵۳ | ۱,۴۳۷ | قند پارس |  
| ۴.۶۶- | ۵۰۸- | ۱۰,۴۰۱ | قند لرستان |  
| ۰.۰۷- | ۱- | ۱,۴۷۱ | قند مرودشت |  
| ۰.۰۵- | ۱- | ۱,۹۳۰ | قند نيشابور |  
| ۰.۰۲- | ۱- | ۵,۸۱۱ | قندنقش جهان |  
| ۱.۲۳ | ۱۱۱ | ۹,۱۵۲ | كابل هاي مخابراتي شهيدقندي |  
| ۰.۲- | ۲- | ۱,۰۰۵ | كارخانجات توليدي تهران |  
| ۰ | ۰ | ۵,۷۸۷ | كارخانجات داروپخش |  
| ۰.۰۲- | ۲- | ۹,۲۱۵ | كارخانجات مخابراتي ايران |  
| ۱.۵۸ | ۳۸ | ۲,۴۴۳ | كارخانه فارسيت درود |  
| ۰.۲۷ | ۶ | ۲,۲۱۲ | كاشي پارس |  
| ۴.۹۸ | ۶۵۱ | ۱۳,۷۱۲ | كالسيمين |  
| ۰.۱۴ | ۴ | ۲,۸۸۰ | كف |  
| ۴.۸۲ | ۲۱۵ | ۴,۶۸۰ | كمباين سازي ايران |  
| ۱.۲۴- | ۴۶- | ۳,۶۶۴ | كنتورسازي ايران |  
| ۰.۰۲- | ۱- | ۶,۳۰۲ | كيميدارو |  
| ۰.۸۴ | ۱۵۹ | ۱۹,۱۹۴ | گازلوله |  
| ۰.۵۱ | ۲۸ | ۵,۵۵۵ | گروه بهمن |  
| ۱.۹ | ۴۰ | ۲,۱۴۰ | گروه صنعتي بوتان |  
| ۰.۲۴ | ۲۲ | ۹,۱۶۷ | گروه صنعتي سديد(هلدينگ ) |  
| ۱.۰۳- | ۶- | ۵۷۶ | گروه صنعتي ملي (هلدينگ ) |  
| ۲.۳۶ | ۱۵۸ | ۶,۸۵۸ | گسترش صنايع وخدمات كشاورزي |  
| ۱.۲۲- | ۳۲- | ۲,۵۹۴ | گلتاش |  
| ۰.۳۱- | ۲۴- | ۷,۷۵۴ | لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي |  
| ۰.۸۵ | ۱۶ | ۱,۸۹۷ | لاستيك البرز |  
| ۰.۴۱- | ۹- | ۲,۲۱۳ | لامپ پارس شهاب |  
| ۰ | ۰ | ۵,۳۹۰ | لبنيات پاك |  
| ۴.۴۴ | ۲۳۲ | ۵,۴۵۲ | لبنيات كالبر |  
| ۰.۱۶ | ۶ | ۳,۶۹۱ | لوله وماشين سازي ايران |  
| ۱.۶۴ | ۶۹ | ۴,۲۸۹ | ليزينگ ايران |  
| ۲.۱۳ | ۷۵ | ۳,۵۹۱ | ليزينگ صنعت و معدن |  
| ۴.۰۶- | ۹۵- | ۲,۲۴۳ | مارگارين |  
| ۱.۳۳ | ۱۵ | ۱,۱۴۲ | ماشين سازي اراك |  
| ۴.۱۲ | ۱۴۴ | ۳,۶۳۹ | ماشين سازي نيرومحركه |  
| ۴.۹۹ | ۱۸۹ | ۳,۹۷۷ | مجتمع هاي توريستي ورفاهي آباد |  
| ۰.۱۹- | ۷- | ۳,۷۰۴ | محورسازان ايران خودرو |  
| ۳.۰۷ | ۸۳ | ۲,۷۸۶ | معادن بافق |  
| ۰ | ۰ | ۶,۲۴۶ | معادن منگنزايران |  
| ۴.۹۹- | ۱۹۳- | ۳,۶۷۸ | مقره سازي ايران |  
| ۴.۹۸ | ۲۹۹ | ۶,۳۰۳ | ملي سرب وروي ايران |  
| ۰.۶۱ | ۲۶ | ۴,۳۱۸ | مهركام پارس |  
| ۰.۴۹ | ۲۳ | ۴,۷۲۸ | مهندسي نصير ماشين |  
| ۰.۳۹ | ۱۲ | ۳,۱۲۰ | موتورسازان تراكتورسازي ايران |  
| ۲.۴۵ | ۹۴ | ۳,۹۳۷ | موتوژن |  
| ۴.۹۸- | ۵۵- | ۱,۰۴۹ | نساجي خوي |  
| ۰.۰۴ | ۱۳ | ۳۱,۷۷۶ | نفت بهران |  
| ۰.۱۷- | ۴۴- | ۲۵,۱۹۳ | نفت پارس |  
| ۰.۷ | ۵۱ | ۷,۳۰۰ | نورد آلومينيوم |  
| ۰ | ۰ | ۳,۱۳۸ | نورد قطعات فولادي |  
| ۴.۴۶ | ۲۸۴ | ۶,۶۵۵ | نوسازي وساختمان تهران |  
| ۲.۳۳ | ۵۰ | ۲,۲۰۰ | نيرو محركه |  
| ۰.۵۵ | ۱۵ | ۲,۷۵۴ | نيروترانس |  
| ۰.۳۴- | ۵- | ۱,۴۸۳ | نيروكلر |  
اشاره : اين جدول نشان دهنده آخرين قيمت سهام تا زمان بسته شدن بازار 
(۱۲/۳۰ دقيقه ) است.منبع: سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار.
 |  |