| 
| 
تغييرات قيمت سهام
 |  
| 
 
 
 
| درصد تغيير |   تغيير قيمت |  قيمت |  نام شركت |  
| ۰.۳۷- | ۶- | ۱,۶۳۶ | آبگينه |  
| ۴.۹۹- | ۳۸۳- | ۷,۲۹۰ | آلومتك |  
| ۲.۰۶ | ۲۴ | ۱,۱۸۸ | ارج |  
| ۰.۸۷- | ۱۱۹- | ۱۳,۴۸۴ | افست |  
| ۲.۷۳- | ۱۱۵- | ۴,۱۰۰ | الكتريك خودرو شرق |  
| ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ايتالران |  
| ۲.۳۳- | ۱۹۱- | ۷,۹۹۹ | ايران ترانسفو |  
| ۰.۸۲- | ۲۷- | ۳,۲۵۲ | ايران خودرو |  
| ۰.۵۱ | ۱۸ | ۳,۵۷۴ | ايران خودروديزل |  
| ۴.۹۹- | ۳۹۷- | ۷,۵۵۸ | ايران گچ |  
| ۴.۲۳ | ۱۶۱ | ۳,۹۷۰ | ايرانيت |  
| ۵- | ۵۳۱- | ۱۰,۰۹۴ | بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو |  
| ۰.۳- | ۱۷- | ۵,۵۶۸ | باما |  
| ۴.۹۸- | ۱۶۴- | ۳,۱۳۰ | بانك اقتصادنوين |  
| ۰.۴۱- | ۹- | ۲,۱۶۰ | بانك پارسيان |  
| ۳.۴- | ۱۰۴- | ۲,۹۵۱ | بانك كارآفرين |  
| ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹ | بسته بندي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۶,۲۷۷ | بسته بندي پارس |  
| ۴.۸۴- | ۶۱- | ۱,۱۹۹ | پارس خودرو |  
| ۴.۹۹- | ۳۱۷- | ۶,۰۳۴ | پارس دارو |  
| ۳.۲۴ | ۱۵۲ | ۴,۸۴۲ | پارس سرام |  
| ۰.۴۶- | ۲۰- | ۴,۲۸۹ | پارس سويچ |  
| ۰.۸۱ | ۱۶ | ۱,۹۹۹ | پاكسان |  
| ۰.۸۱- | ۷۰- | ۸,۶۰۴ | پتروشيمي آبادان |  
| ۰.۲۵- | ۲۸- | ۱۱,۰۰۰ | پتروشيمي اراك |  
| ۲.۶۷ | ۳۷۶ | ۱۴,۴۴۰ | پتروشيمي اصفهان |  
| ۳.۲۵- | ۳۹۱- | ۱۱,۶۵۳ | پتروشيمي خارك |  
| ۰.۴۸- | ۸- | ۱,۶۶۹ | پرميت |  
| ۴.۹۵ | ۷۱ | ۱,۵۰۶ | پمپ سازي ايران |  
| ۲.۱۵ | ۸۰ | ۳,۸۰۰ | تراكتورسازي ايران |  
| ۰.۹۳ | ۱۷ | ۱,۸۵۰ | تكنوتار |  
| ۰.۳۹- | ۸- | ۲,۰۵۰ | توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ ) |  
| ۲.۱۳ | ۹۷ | ۴,۶۵۰ | توسعه معادن روي ايران |  
| ۴.۹۱- | ۳۴۶- | ۶,۷۰۵ | تولي پرس |  
| ۳.۰۶ | ۵۰ | ۱,۶۸۵ | توليد تجهيزات سنگين هپكو |  
| ۲.۷۳ | ۳۶۷ | ۱۳,۷۹۸ | توليد سموم علف كش |  
| ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ | توليدمحورخودرو |  
| ۴.۹ | ۶۳ | ۱,۳۵۰ | توليدي تيزرو |  
| ۴.۹۵- | ۶۱- | ۱,۱۷۲ | توليدي گرانيت بهسرام |  
| ۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | جام دارو |  
| ۵- | ۷۰- | ۱,۳۳۱ | جنرال |  
| ۴.۹۸- | ۱۰۰- | ۱,۹۰۹ | چيني ايران |  
| ۰.۱۳ | ۱۱ | ۸,۳۰۰ | حمل و نقل پتروشيمي  |  
| ۴.۹۹- | ۲۹۰- | ۵,۵۲۶ | حمل و نقل توكا |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۱۰,۰۷۷ | خدمات انفورماتيك |  
| ۰.۶۷- | ۵۹- | ۸,۸۰۰ | خدمات دريايي تايدواتر خاورميان |  
| ۱.۲۳ | ۲۷ | ۲,۲۱۵ | داده پردازي ايران |  
| ۴.۹۹- | ۳۹۷- | ۷,۵۶۰ | داروسازي جابرابن حيان |  
| ۱.۵۶ | ۴۹ | ۳,۲۰۰ | داروسازي سبحان |  
| ۴.۹۹- | ۴۳۴- | ۸,۲۵۵ | داروسازي فارابي |  
| ۰.۴۳- | ۲۴- | ۵,۶۰۰ | داملران |  
| ۰ | ۰ | ۳,۵۳۳ | دشت مرغاب |  
| ۴.۹۳ | ۵۵ | ۱,۱۷۰ | روغن نباتي ناب |  
| ۰.۶۸ | ۵۸ | ۸,۶۰۰ | زامياد |  
| ۴.۹۸- | ۱۵۰- | ۲,۸۶۴ | ساختمان اصفهان |  
| ۰.۰۷- | ۱- | ۱,۳۴۸ | ساسان |  
| ۲.۳۲ | ۶۰ | ۲,۶۵۰ | سالمين |  
| ۰.۱- | ۳- | ۲,۹۸۱ | سامان گستراصفهان |  
| ۱.۷۲- | ۶۱- | ۳,۴۸۰ | سايپا |  
| ۴.۹۸- | ۹۴- | ۱,۷۹۴ | سايپا شيشه |  
| ۰.۲۹- | ۶- | ۲,۰۴۶ | سايپاآذين |  
| ۴.۱۲ | ۲۶۳ | ۶,۶۵۰ | سايپاديزل |  
| ۳.۹۸ | ۸۸ | ۲,۲۹۹ | سخت آژند |  
| ۴.۹۹- | ۲۳۲- | ۴,۴۲۰ | سراميك هاي صنعتي اردكان |  
| ۴.۸۸ | ۷۶ | ۱,۶۳۳ | سرما آفرين |  
| ۱.۳۳- | ۲۲- | ۱,۶۳۶ | سرمايه گذاري آتيه دماوند |  
| ۲.۴۱- | ۵۱- | ۲,۰۶۵ | سرمايه گذاري البرز(هلدينگ ) |  
| ۰.۰۳ | ۱ | ۳,۳۹۵ | سرمايه گذاري بانك ملي ايران  |  
| ۴.۹۴- | ۵۵- | ۱,۰۵۹ | سرمايه گذاري بهمن |  
| ۰.۴۶ | ۱۲ | ۲,۶۱۸ | سرمايه گذاري پتروشيمي (هلدينگ ) |  
| ۰.۳۲- | ۶- | ۱,۸۸۱ | سرمايه گذاري توسعه آذربايجان |  
| ۴.۹۸ | ۱۹۶ | ۴,۱۲۸ | سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر |  
| ۲.۸۶- | ۳۳- | ۱,۱۲۰ | سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران |  
| ۴.۹۸- | ۱۴۶- | ۲,۷۸۴ | سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات  |  
| ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | سرمايه گذاري توسعه ملي |  
| ۰.۷۱ | ۴۳ | ۶,۰۵۸ | سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ ) |  
| ۴.۹۹- | ۱۸۴- | ۳,۵۰۲ | سرمايه گذاري ساختمان ايران (هلدينگ ) |  
| ۱.۷۲ | ۲۰ | ۱,۱۸۵ | سرمايه گذاري سايپا (طيف سايپا ) |  
| ۴.۹۷- | ۸۳- | ۱,۵۸۶ | سرمايه گذاري سپه |  
| ۰ | ۰ | ۲,۵۴۷ | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي  |  
| ۳.۴۳ | ۵۷ | ۱,۷۱۷ | سرمايه گذاري صنعت بيمه |  
| ۴.۹۸- | ۱۲۴- | ۲,۳۶۷ | سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ ) |  
| ۴.۰۶ | ۹۷ | ۲,۴۸۶ | سرمايه گذاري صنعت و معدن |  
| ۰.۰۲ | ۱ | ۴,۱۹۰ | سرمايه گذاري غدير(هلدينگ ) |  
| ۴.۹۶- | ۷۱- | ۱,۳۶۰ | سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران |  
| ۰.۰۳ | ۱ | ۳,۶۵۲ | سرمايه گذاري مسكن |  
| ۰.۱۹- | ۲- | ۱,۰۷۰ | سرمايه گذاري ملت |  
| ۴.۹۶- | ۶۹- | ۱,۳۲۲ | سرمايه گذاري ملي ايران |  
| ۴.۹۹- | ۶۰۱- | ۱۱,۴۳۶ | سنگ آهن گل گهر |  
| ۴.۹۹- | ۴۸۶- | ۹,۲۴۴ | سيمان ايلام |  
| ۰ | ۰ | ۶,۷۵۰ | سيمان بجنورد |  
| ۵- | ۵۹۰- | ۱۱,۲۱۲ | سيمان تهران |  
| ۴.۴۵- | ۴۶۳- | ۹,۹۵۰ | سيمان سپاهان |  
| ۴.۹۹- | ۵۱۲- | ۹,۷۴۷ | سيمان شرق |  
| ۰.۰۲ | ۱ | ۵,۹۴۱ | سيمان فارس و خوزستان |  
| ۴.۹۹- | ۳۳۷- | ۶,۴۱۹ | سيمان هگمتان |  
| ۱.۹۵ | ۸۳ | ۴,۳۵۰ | شاهد |  
| ۰.۸۷ | ۹ | ۱,۰۴۱ | شوكوپارس |  
| ۰.۰۱- | ۱- | ۸,۰۲۹ | شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي |  
| ۴.۵۲- | ۱۲۶- | ۲,۶۶۱ | شيشه قزوين |  
| ۰ | ۰ | ۳,۹۳۳ | شيشه همدان |  
| ۰.۵۸- | ۵۸- | ۹,۹۰۱ | صنايع جوشكاب يزد |  
| ۰.۰۳ | ۳ | ۹,۰۵۰ | صنايع ريخته گري ايران |  
| ۳.۱۷- | ۳۴- | ۱,۰۴۰ | صنايع گالوانيزه فجرسپاهان |  
| ۲.۳۳ | ۱۱۹ | ۵,۲۲۰ | صنايع لاستيكي سهند |  
| ۳.۷۵ | ۴۹ | ۱,۳۵۶ | صنايع مخابراتي راه دورايران |  
| ۱.۰۶ | ۳۲ | ۳,۰۴۵ | صنايع مس شهيد باهنر |  
| ۴.۹۵- | ۸۱- | ۱,۵۵۵ | صنعتي آما |  
| ۳.۹۱ | ۹۳ | ۲,۴۷۱ | صنعتي بهشهر |  
| ۰.۷۶- | ۴۰- | ۵,۲۰۰ | صنعتي دريايي ايران |  
| ۳.۷۸- | ۲۲۸- | ۵,۸۰۵ | عمران و توسعه فارس |  
| ۰.۱۴- | ۱۳- | ۹,۵۰۱ | فرآورد ه هاي غذايي و قند پيرانشهر |  
| ۴.۹۸- | ۱۹۵- | ۳,۷۱۷ | فرآورده هاي تزريقي ايران |  
| ۴.۸۸ | ۳۸ | ۸۱۷ | فرآورده هاي غذايي مشهد |  
| ۴.۱۲ | ۶۹ | ۱,۷۴۳ | فرآورده هاي نسوز آذر |  
| ۰ | ۰ | ۲,۷۱۷ | فرآورده هاي نسوز پارس |  
| ۰.۰۶- | ۷- | ۱۱,۴۵۳ | فرآوري موادمعدني ايران |  
| ۳.۱۹ | ۶۰ | ۱,۹۴۰ | فراورده هاي غذايي و قند تربت جام |  
| ۰.۴۹- | ۶- | ۱,۲۱۱ | فنرسازي خاور |  
| ۲.۲۱ | ۲۶ | ۱,۲۰۰ | فنرسازي زر |  
| ۳.۱- | ۷۷- | ۲,۴۱۰ | فولاد كاويان |  
| ۴.۹۹- | ۳۶۶- | ۶,۹۶۷ | قند اصفهان |  
| ۲۷.۷۱ | ۱۰۸۵ | ۵,۰۰۰ | قند هكمتان |  
| ۰ | ۰ | ۲,۲۶۰ | قندنقش جهان |  
| ۰.۸۸- | ۶۱- | ۶,۸۵۱ | كابل هاي مخابراتي شهيدقندي |  
| ۴.۹۸- | ۲۴۴- | ۴,۶۵۴ | كابلسازي تك |  
| ۰.۴۱- | ۱۸- | ۴,۴۰۰ | كارتن ايران |  
| ۰.۳۴- | ۱۱- | ۳,۲۵۹ | كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي |  
| ۰ | ۰ | ۵,۷۷۲ | كارخانجات داروپخش |  
| ۱.۳۲ | ۱۱۰ | ۸,۴۵۰ | كارخانجات مخابراتي ايران |  
| ۰.۹۸- | ۱۵- | ۱,۵۲۳ | كارخانه فارسيت درود |  
| ۳.۰۲ | ۴۸۴ | ۱۶,۵۰۰ | كالسيمين |  
| ۴.۹۸ | ۱۶۰ | ۳,۳۷۴ | كربن ايران |  
| ۴.۴۵- | ۱۰۹- | ۲,۳۴۳ | كشت وصنعت پياذر |  
| ۰.۴۳- | ۱۵- | ۳,۴۸۹ | كمباين سازي ايران |  
| ۲.۹۳ | ۸۸ | ۳,۰۹۳ | كنتورسازي ايران |  
| ۳.۳۵- | ۱۸۱- | ۵,۲۲۰ | كيميدارو |  
| ۲.۱۶ | ۱۰۲ | ۴,۸۳۰ | گازلوله |  
| ۱.۲۶- | ۲۸- | ۲,۲۰۲ | گروه بهمن |  
| ۴.۹۸ | ۱۸۱ | ۳,۸۱۹ | گروه صنعتي سپاهان |  
| ۰.۵۳- | ۲۲- | ۴,۰۹۸ | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران |  
| ۰.۳ | ۲۹ | ۹,۸۰۰ | گسترش صنايع وخدمات كشاورزي |  
| ۰.۱ | ۲ | ۲,۰۵۰ | گلتاش |  
| ۰.۰۵- | ۲- | ۳,۹۴۱ | لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي |  
| ۴.۹۹- | ۲۰۳- | ۳,۸۶۷ | لاستيك دنا |  
| ۴.۹۸- | ۲۵۱- | ۴,۷۸۸ | لبنيات كالبر |  
| ۴.۹۶ | ۱۰۸ | ۲,۲۸۷ | ليزينگ ايران |  
| ۳.۲۵ | ۷۲ | ۲,۲۸۶ | ليزينگ خودروغدير |  
| ۰.۶۵ | ۲۰ | ۳,۱۱۴ | ليزينگ صنعت و معدن |  
| ۳.۷۵- | ۳۰- | ۷۷۰ | ماشين سازي اراك |  
| ۴.۹۹- | ۱۳۷- | ۲,۶۱۰ | ماشين سازي نيرومحركه |  
| ۴.۹۷- | ۱۲۸- | ۲,۴۴۹ | مجتمع صنايع لاستيك كرمان |  
| ۰.۶۲ | ۱۳ | ۲,۱۲۲ | محورسازان ايران خودرو |  
| ۴.۹۸ | ۱۶۰ | ۳,۳۷۴ | معادن بافق |  
| ۵- | ۳۴۹- | ۶,۶۳۱ | معادن منگنز ايران |  
| ۰.۲۵- | ۱۵- | ۵,۹۸۱ | معدني املاح ايران |  
| ۱.۱۵ | ۶۵ | ۵,۷۰۰ | ملي سرب و روي ايران |  
| ۳.۴۳ | ۱۰۶ | ۳,۲۰۰ | مهرام |  
| ۰.۳۱ | ۴ | ۱,۲۹۰ | مهركام پارس |  
| ۰ | ۰ | ۲,۶۴۲ | موتورسازان تراكتورسازي ايران |  
| ۰ | ۰ | ۱,۸۶۷ | موتوژن |  
| ۰.۰۴- | ۱۱- | ۲۷,۴۵۰ | نفت بهران |  
| ۲.۷۶ | ۱۸۵ | ۶,۸۹۴ | نورد آلومينيوم |  
| ۰.۰۴ | ۱ | ۲,۸۰۷ | نورد قطعات فولادي |  
| ۴.۳۸ | ۴۲ | ۱,۰۰۰ | نورد و لوله اهواز |  
| ۴.۹۹- | ۱۸۵- | ۳,۵۲۴ | نيروترانس |  
اشاره : اين جدول نشان دهنده آخرين 
قيمت سهام تا ساعت ۱۳ ديروز است. 
 منبع: سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار.
 |  |